Module de Paris | DOFUS Masters

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 Kasta 56 657
2 Rakuzan 55 140
3 SharonV 54 714
4 frcobra1 54 234
5 Kiraxa 52 200
6 Archariane 51 740
7 handritik 50 970
8 fidelepoto 49 860
9 Shovitz 49 630
10 SashXVI 48 820
11 Silenna 48 280
12 el-kun-aguero 47 600
13 PereFuzion 47 120
14 Bymie 46 330
15 Jus-Dfraise 45 990
16 Arc-ennemie 45 310
17 Merydis 44 894
18 Ha-Ha-Ha 44 696
19 Crra 43 770
20 Sashi- 43 640
21 Clyde18 43 390
22 Royal- 43 230
23 Phoqui 42 653
24 Sho-Quiet 42 130
25 Estrals 41 942
26 sedik 41 760
27 Billvesee-Lamaline 41 550
28 maxiaz 41 510
29 Piu 40 452
30 Rolexx47 39 960
31 miscrose 39 878
32 Shaxdow 39 370
33 Karacroft 39 010
34 Jeezih 38 670
35 Lord-uhtred 38 488
36 Megamii 38 455
37 arcena 38 220
38 riton 37 570
39 Pikagui 37 250
40 Whyte-Son 37 100
41 Kagah 37 070
42 Trolvahkiin 36 953
43 Madri 36 510
44 Choryzo 36 380
45 The Mihawk 36 100
46 Hermyse 35 395
47 MentalMental 35 072
48 simbri 35 060
49 Loaki 35 050
50 damiieenn 34 877
51 Zower 34 770
52 Anna-Belle 34 450
53 (Hec)Remains 34 370
54 Mooglih 34 170
55 Fruit 33 865
56 Jean-abysse 33 660
57 Choon 33 572
58 Palace 33 550
59 Kyw zz 33 458
60 Gløur 33 220
61 fwee 33 160
62 Framitsu 33 150
63 Nagisaa 32 990
64 Shriker 32 940
65 Karesto 32 720
66 Grinnylagrandeborne 32 630
67 ainsides 32 540
68 Da-skrt 32 300
69 seuryz 32 100
70 Lohashka 32 036
71 Tiswik1 31 904
72 Hyw 31 770
73 chance-tac 31 646
74 Seks 31 350
75 freezer21 31 330
76 DracaX 31 175
77 -Lulox 31 120
78 CocoUsh 31 110
79 KYZUM 31 010
80 Boubou-le 30 840
81 Gonflable 30 820
82 Luchadys 30 800
83 Apo Sherlock 30 780
84 Chianti 30 690
85 Maeric 30 561
86 Par-rain 30 550
87 Howkin 30 444
88 Butteursurleucataoukty 30 390
89 Zephing 30 375
90 nemoush 30 330
91 Nazuna 30 310
92 NESUIVEZPASLESCALLDEGLOUR 30 225
93 ferca 30 224
94 El-Magoo 30 200
95 Torokery 30 159
96 (Ush)Nova-Kappa 29 993
97 etrehel 29 920
98 Majul2113 29 917
99 Natsudoku 29 870
100 pastich 29 870
101 Sabo-Alpha 29 810
102 Sailyy 29 671
103 Imobu 29 660
104 Ria 29 620
105 eyotheboss 29 620
106 Mugidp 29 460
107 San-Daniele 29 450
108 Eqohh 29 370
109 Nerfmoi 29 301
110 Porki-Pik 29 270
111 Nosiboo 29 109
112 Korozion 29 040
113 Asm-Angel 28 950
114 Maca- 28 860
115 yohan libert 28 785
116 Dark' 28 640
117 IamJanniek 28 520
118 Cesaro 28 510
119 richardsderek 28 500
120 Glearky 28 380
121 Wouilli 28 350
122 Souchy7 28 310
123 kyra-Lawnel 28 250
124 AnsatsuDofus 28 240
125 KillerSpirituel 28 200
126 Eskroh 28 000
127 Dedoum 28 000
128 Doforas 28 000
129 Ereden 28 000
130 Kiraso 28 000
131 Ls-Dhay 28 000
132 Xeu 28 000
133 ZELDAFACE 28 000
134 crepe 28 000
135 Spect 27 950
136 Elfo-le-elfe 27 891
137 KYZUUM 27 890
138 Maelz 27 780
139 QDH 27 770
140 saoul-moi 27 760
141 Vieux-jackie 27 710
142 drazeeh 27 670
143 Lou-Reed 27 630
144 Pinata 27 480
145 Silver-drunks 27 467
146 Ogotaii 27 430
147 Sang-innaire 27 390
148 Moustikee 27 240
149 Ladon1 27 110
150 Roxxuz 27 108
151 Epsyburn 27 000
152 POPOOOL 27 000
153 Zgaginho 27 000
154 Azertyopush 26 964
155 Daking 26 960
156 lexarc 26 940
157 Rocklaw 26 925
158 helloisds 26 860
159 Sqorok 26 850
160 sinnoh 26 560
161 Twisster 26 250
162 Wonkah 26 220
163 DukeOffreInterServeur 26 200
164 Bandini-bangs 26 000
165 Biien-jouer 26 000
166 Cresujist 26 000
167 DefuseRushu 26 000
168 maxdewas 26 000
169 nox37380 25 930
170 Barol 25 905
171 luneatique 25 901
172 allierosang 25 880
173 mosull 25 840
174 Atheva 25 830
175 Sergent-Boum-Nidas 25 718
176 Eca-Itchigo 25 710
177 Mr-kenz 25 710
178 blin-iop 25 670
179 Faacbook 25 620
180 Sheitana 25 380
181 tristepaineva 25 340
182 Le-chenchou 25 320
183 Worth 25 170
184 grrouga 25 020
185 Ajowan 24 970
186 Neylen 24 860
187 cHiPpEuH 24 805
188 Suij 24 800
189 Swatchel 24 780
190 roubelio 24 690
191 Daltoniius 24 670
192 Section 24 490
193 -Virt- 24 316
194 Garz 24 314
195 yam- 24 310
196 a2b 24 260
197 volkasi 24 150
198 Moga 24 000
199 Kikkettteee 23 970
200 Eijun 23 933
201 Niaharra 23 900
202 colortakerbrum 23 780
203 DoumsBOSS 23 770
204 Shaq 23 762
205 Ryos 23 720
206 Railer 23 322
207 Jeazounet 23 210
208 Mounssss 23 070
209 Rejay 23 062
210 Tweaps 23 000
211 Jayks 22 920
212 snafu06 22 610
213 baki hanma 22 549
214 Swagguito-en-sueur 22 370
215 FusOcre 22 300
216 Aemion 22 285
217 spessimen 22 260
218 BinouzDoublecoup 22 000
219 Fraiseausucre 22 000
220 Gyth38 22 000
221 JeJoueToutNu 22 000
222 Pho-que 22 000
223 Sulfra 22 000
224 Nurao 21 860
225 Symphony'z 21 643
226 deujilanav 21 000
227 Mssacre 20 870
228 Dz-Mafiia 20 775
229 Slowey 20 480
230 Shingekidoko 20 240
231 stratosfurique 19 932
232 leooopuk 19 810
233 Athribis 19 600
234 Gyth 19 410
235 bloc09 19 390
236 Kila 19 320
237 z000by 19 260
238 Osa-Couki 19 200
239 Red-ouloulou 19 050
240 -Uxii- 18 630
241 Caelium 18 070
242 bruuno3 17 700
243 ragacio 17 240
244 Cuentah 17 050
245 Cyanure31 16 371
246 Spiritus-Death 14 853
247 Dalaxio 13 950
248 gonerflesautres 13 440
249 Sabbbbbbbbbbbbb 12 740
250 Ethanolic 11 940
251 Sledax 11 570
252 XDClemsXD 10 094

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix