Module de Paris | Coupe Astrale #2

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 Bwin 34 359
2 Talies 34 324
3 Kurwamac 33 318
4 fish-heur 31 993
5 Badoura 30 583
6 REBACK2019 30 077
7 Heryz 29 975
8 Meliodas725 29 089
9 Eligoald 28 736
10 ProfekNMTP 26 487
11 Blazx972 26 100
12 frenetiko 26 088
13 hugodzilla 25 426
14 eykersjohan 25 405
15 Shouriken 25 355
16 wshjcp 24 835
17 Leizoo 24 789
18 azizlamounace 24 770
19 Gervonta 24 584
20 Drac-aufeu 24 197
21 Tatante-envelo 24 055
22 Nabrik 24 040
23 Rasta-Joker 23 705
24 Spectre xWar 23 520
25 Benja1310 23 500
26 Ninjatrist 23 219
27 lounaah 23 155
28 Sweety-Few 22 926
29 Oldest 22 890
30 bonnemaman12 22 860
31 mazadu77 22 796
32 Kallelush 22 435
33 Metha62 22 120
34 4xpsmoker 22 000
35 Shevshenko 21 849
36 Sebbasb 21 842
37 Optisognon 21 788
38 ChevalierWellan 21 725
39 Julien1993 21 719
40 lnk95 21 673
41 groso14 21 642
42 Mika-j69 21 505
43 timothee2004ig 21 438
44 E4S1 21 419
45 PITIKONG 21 370
46 Ashixo 21 280
47 Xaugram 21 218
48 Bessobess94 21 181
49 Calipouet 21 155
50 Arrowmate 21 064
51 MasterShifus1234 20 985
52 S.touaati 20 959
53 Captain-Obvious 20 945
54 Scoopez 20 910
55 Lolipop8989 20 858
56 Nero-Black 20 781
57 Frzz80 20 733
58 Oceib-lolz 20 730
59 Lazarevich 20 718
60 Toncar91 20 687
61 ricomarin 20 599
62 zarks22 20 561
63 koownl 20 532
64 LordAzeth 20 530
65 Makmak 20 475
66 worxlebater 20 465
67 Eastill 20 460
68 Ghini 20 375
69 Hiddenx33 20 315
70 Hassul7 20 245
71 enduro0 20 170
72 atmo 20 150
73 tibo76220 20 145
74 Mousrine 20 125
75 chip 20 050
76 Jurick 19 984
77 Mathiky 19 950
78 Sadiasa 19 854
79 Lilou2014 19 740
80 Goripou 19 725
81 Willaiam15 19 708
82 NightCollision 19 685
83 Petitrenard 19 685
84 Quintus2000 19 658
85 Xhei 19 564
86 Nasus 19 554
87 Axel57 19 500
88 Badobble 19 500
89 KiruaXtv 19 420
90 rids 19 418
91 concourdofustouch 19 368
92 Benjbra 19 310
93 Luguy 19 278
94 Elarios 19 262
95 Tomnouke 19 220
96 Zozomiro 19 218
97 Niini-tibou 19 208
98 LiianYu 19 192
99 Niaksou 19 165
100 Ragnarok 19 155
101 alexlixy 19 146
102 guigh 19 097
103 thealious 19 030
104 Nahali 19 027
105 Inter-shoot 19 015
106 Chat-touile 18 995
107 Fanzz 18 932
108 Wypii 18 922
109 Kamikaz123 18 920
110 Ayrr Gaming 18 789
111 Hugoboss2000 18 681
112 Mr.E 18 572
113 Chpa 18 510
114 Baaka 18 500
115 Lubengok 18 500
116 Volcanofsd8 18 460
117 derderder 18 458
118 Gangard-sime 18 430
119 Victorbenchimol 18 115
120 Poissom011 17 975
121 Atraki 17 945
122 Fahelinn 17 900
123 layk 17 757
124 Nomi-Sama 17 746
125 Vixoutai 17 720
126 Antoine049 17 651
127 Toola 17 578
128 iluminaty 17 547
129 KOHRNE 17 525
130 Docteurneko 17 469
131 Sokoraa 17 426
132 Cabriole 17 410
133 69Romeo69 17 377
134 Souls-Of 17 340
135 Matixex 17 255
136 tibb76 17 255
137 u2fff 17 255
138 Zvodka 17 190
139 Ritzz 17 129
140 Samochelemioche 17 045
141 Chancos 16 985
142 Itaraki 16 895
143 Boufman 16 820
144 Yombe 16 657
145 Vilfrid 16 647
146 Pyralette 16 457
147 Johanquintard1 16 370
148 Ovale 16 347
149 mortex-75 16 295
150 Tonton-Zlatan 16 217
151 Deakz 16 110
152 twyty 15 747
153 Salwen 15 715
154 Santier 15 500
155 MrMC 15 390
156 Ziaro 15 165
157 Cedricos 14 925
158 Alexisromanias 14 810
159 Joeycakiko 14 655
160 Djimy85q 14 610
161 mounir2017 14 610
162 naekka 14 610
163 Marleii 14 475
164 Soko-Mayo 14 385
165 MoewMoewSamuraï 14 250
166 Clémentol 14 245
167 AnthonyRbz 14 180
168 Elisments 14 130
169 Xounit 13 995
170 Diogololp 13 905
171 Corentin74 13 815
172 Ravasz 13 798
173 Botzcoco2910 12 875
174 Invisualisable 12 705
175 nomcompteprive 12 380
176 La-Colere 12 125
177 Bigfout 9 755
178 benenmousse 8 550
179 pax21170 7 007

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix