Module de Paris | Dofus Championship - Spring 2023

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 Crra 39 653
2 Xandaar 38 040
3 Sledax 37 715
4 Kagah 37 120
5 Ceyzor 35 750
6 zubar 35 175
7 Seumlhysse 34 550
8 Rakuzan 34 310
9 Pingi 34 045
10 Lonlon 33 385
11 Jeezih 32 270
12 Kiraxa 32 262
13 Mel-ush 30 300
14 cHiPpEuH 29 740
15 rixxxxxx 28 940
16 HarnachementDDarmure 28 700
17 Sktbaneto 28 290
18 Brian-Le-Dragon 28 085
19 narcisss 27 770
20 Paranarmol 27 335
21 a2b 27 090
22 Mthyswho 26 780
23 Rou-b-lard 26 730
24 Zower 26 305
25 bravy9000 25 860
26 sevenl 25 850
27 Bymie 25 200
28 Tulipp 24 740
29 The Mihawk 24 730
30 overlordsama 24 650
31 frcobra1 24 570
32 Ogotaii 24 530
33 Silenna 24 508
34 Jon-jone 24 260
35 Whyte-Son 24 120
36 Piu 24 095
37 damiieenn 23 960
38 Naylor 23 540
39 stratosfurique 23 300
40 Hames-stramgrame 23 195
41 Pellis 23 190
42 ZENGZENG 23 185
43 Gtx 23 179
44 Kalis-Jhh 23 005
45 AAAlpha 22 580
46 Gostry 22 550
47 joken 22 480
48 Shyraphine 22 330
49 drunkstar 22 330
50 Shark-Low 22 210
51 Royal- 22 060
52 Billvesee-Lamaline 22 030
53 Yaya13 21 950
54 Deza 21 644
55 Jus-Dfraise 21 550
56 Butteursurleucataoukty 21 450
57 King-of-Kings 21 410
58 eyotheboss 21 410
59 zny 21 410
60 Skillz93 21 395
61 Eskroh 21 300
62 Maca- 21 262
63 Infini 21 160
64 lightshoot 21 120
65 DefuseRushu 21 060
66 perce7 21 060
67 Jerrr 21 010
68 Shilad 20 985
69 mucha 20 890
70 Swatchel 20 865
71 noot7 20 842
72 Salakiss 20 836
73 Phase10103 20 810
74 Testamentominator 20 620
75 Roxxuz 20 506
76 Pacificador 20 450
77 addix 20 440
78 Asm-Angel 20 430
79 j'ai-ras-le-gal 20 410
80 Li-Xel-Pi 20 373
81 miscrose 20 255
82 Irutaraxie 20 223
83 JeanAbysse 20 185
84 shreekdeux 20 180
85 Jeremf22 20 155
86 ghosterz 20 153
87 leooopuk 20 010
88 Casstagnert 19 955
89 Duff la Peuf 19 760
90 bloc09 19 510
91 Cuentah 19 485
92 Tyaoo 19 480
93 Luchadys 19 390
94 FaZe0Max 19 320
95 dfk 19 240
96 Monders 19 000
97 Utaiyahh 19 000
98 Aekya 18 981
99 Sempai 18 980
100 XDClemsXD 18 810
101 Shaxdow 18 710
102 Lohashka 18 575
103 ds-mortell 18 540
104 Xigen 18 492
105 Curtman 18 395
106 Kwazz 18 238
107 Ha-Ha-Ha 18 200
108 SingeAffectueux 18 080
109 Oxhim 18 055
110 Curzed 18 010
111 Shovitz 17 955
112 Neylen 17 950
113 Paradise-ll 17 890
114 Relay 17 890
115 Roiyal 17 860
116 Ganitas 17 740
117 Absolut-senech 17 725
118 freddy muñoz 17 710
119 Alon1998 17 640
120 Korea- 17 541
121 Kasta 17 530
122 Auronkili 17 524
123 Shashoune Furye 17 495
124 Yunkyz 17 430
125 Mssacre 17 425
126 Smeel-Food 17 340
127 spessimen 17 330
128 Solcisson 17 290
129 simbri 17 190
130 Barbzer 16 885
131 KYZUUM 16 850
132 Bakarah 16 780
133 balbalbal 16 610
134 Eosfel 16 540
135 Mounssss 16 270
136 Ragnarski 16 254
137 00550055 16 150
138 Ozygonne 16 010
139 Nurao 16 000
140 Opky 16 000
141 bamboutcha 16 000
142 ragacio 15 740
143 riton 15 620
144 Boubou-le 15 560
145 Jeazounet 15 545
146 Clyde18 15 430
147 yam- 15 370
148 Jajajanniek 15 240
149 porta 15 185
150 Archariane 15 060
151 Kohhh 15 050
152 Neyte 14 850
153 Zaraky94 14 747
154 Enversdesgens 14 650
155 lamerapistola 14 260
156 jskdte 14 020
157 Ethanolic 13 920
158 Majul2113 13 904
159 Sqorok 13 575
160 el-kun-aguero 13 320
161 mosull 13 225
162 Wouilli 13 202
163 Jeyco 13 190
164 neloh 13 120
165 Wonkah 13 080
166 IamJanniek 12 760
167 roubelio 12 690
168 Chianti 12 540
169 Zgaginho 11 910
170 Tweaps 11 430
171 Diaborcew 11 270
172 Anastasya 10 210
173 petshop 9 865
174 Reiquenx 9 448
175 BeZarroideUlette 9 230
176 Vefla 7 760
177 AgecanonixImagiro 7 250
178 gonerflesautres 5 200
179 bruuno3 4 000
180 SashXVI 1 670

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix