Module de Paris | KT Finals - Saison 1

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 Nepal1383 53 146
2 miralex 51 275
3 tic-tac-boomm 49 940
4 Imobu 49 009
5 - Vidal - 46 123
6 MENSHEN 44 698
7 Dooly 44 327
8 Stikz 42 796
9 Fwanesa 35 595
10 Mewst 35 594
11 Tiimal 34 970
12 Boubou-le 32 869
13 exsoyyo 29 731
14 zayrof 29 593
15 Scares 28 975
16 Al-Houine 28 555
17 Luchadys 27 583
18 Pikachu' 27 064
19 Bobi-Sumens 25 823
20 Paulus31 25 585
21 Cloudi 25 258
22 Idakou 25 087
23 Entrecoteotomai 23 726
24 Korix 23 158
25 farlinou 23 158
26 Wees' 23 104
27 Ogotaii 22 940
28 -Maxo- 22 665
29 Xbat-eaux 22 529
30 Soupere 22 370
31 Faynn 21 860
32 HexiniT 21 778
33 Cledragoon 21 731
34 moluske 21 635
35 setknow 21 528
36 Mizoune 21 526
37 Scar-Nage 21 440
38 Soreas 21 188
39 Aquinze 21 155
40 XDClemsXD 21 101
41 Amateratsu-Zine 21 041
42 Sleydge-Sleydge 20 983
43 Mitch75 20 803
44 Bru xel 20 748
45 Enzherr 20 585
46 elyte 20 585
47 Unkwnon 20 405
48 Soumsoum 20 348
49 Doforas 20 309
50 toinous28 19 971
51 Akeloria 19 970
52 charly26101999 19 950
53 Skyzio 19 945
54 Vanilumi 19 909
55 azerta14 19 902
56 Nightly-Cariva 19 900
57 Calioups 19 880
58 allica 19 880
59 Feu-Follet 19 855
60 dicard 19 820
61 skylextrix 19 803
62 Steam-alb 19 798
63 Vialz 19 730
64 Cptncavern 19 726
65 Ice-Insomnya 19 633
66 Raflux-Onzeflux 19 502
67 Atmozyn 19 474
68 Psikos 19 439
69 Agoniz 19 415
70 selbor 19 360
71 Krieks 19 250
72 TrehZia 19 177
73 sokenzane 19 168
74 Dol' 19 148
75 Ronion 19 108
76 Eqohhhhhhhhhhhhhhhh 19 063
77 Archariane 19 057
78 Miska 18 875
79 Xilyas 18 840
80 verbiose9 18 731
81 Holy-Knight 18 719
82 Aternios 18 590
83 brexx974 18 500
84 Disada 18 493
85 supetuipo 18 478
86 Laznarb 18 344
87 GG-dfg 18 305
88 Takahh 18 110
89 Hulkya 18 020
90 Zxe-vilfm 17 955
91 Mishuky 17 915
92 momo-laop 17 880
93 Cortin 17 677
94 Twisster 17 638
95 Ex-trusion 17 605
96 casore 17 498
97 fecaviolet 17 446
98 zikr 17 285
99 Soulae 17 083
100 Ardgeimm 17 056
101 Ni-Pioute 17 000
102 Skytran 17 000
103 angel-dy 17 000
104 Crid 16 798
105 Bru-Slyra 16 463
106 Kety 16 400
107 Zoha 16 305
108 theclone1 15 742
109 -Uxii- 15 658
110 nooney 15 590
111 Royal- 15 553
112 Xennouille 15 551
113 Archemiendo 15 485
114 Mendel' 15 395
115 Gillebert 15 388
116 richardsderek 15 368
117 Filemamas 15 170
118 Num'Dix 15 071
119 toto0403 14 893
120 BouneToBeAlive 14 495
121 Xodo 14 414
122 Azeole 14 296
123 Oo-destin 14 263
124 ledwein 14 240
125 Jayks 14 190
126 Couki 14 000
127 Kolipo 14 000
128 Shimique Dofus 14 000
129 Yokes 14 000
130 rhadibaba 14 000
131 Astucieux-Dofus 13 576
132 philou45 13 250
133 Urban-vickie 12 472
134 Pepe-Senjutsu 12 470
135 Glearky 12 100
136 Chealounet 12 050
137 StephenCurry 11 814
138 stll 11 183
139 khirrah 11 000
140 x-zecut recrute 10 400
141 Sledax 9 925
142 Shaxdow 9 623
143 Osa-Couki 8 951
144 Whyte-Son 8 846
145 Exodia PogChamp 8 000
146 PogChamp 8 000
147 Asm-Angel 6 773
148 Avatack 5 479
149 Noscript 5 132
150 Lector12 1 829

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix