Montures : Guide de l'éleveur
Intérêt des montures
Acheter une monture montable
Pour un joueur, non-éleveur et/ou ne possédant pas d'enclos, l'idéal est d'acheter une monture montable. Il peut le faire en passant directement par un éleveur (celui-ci est souvent proche de son enclos de guilde) et son pseudo peut être trouvé en consultant les fiches des montures dans les HDV.
C'est le rôle de l'éleveur de rendre montable les montures. Cependant il peut très bien vendre ses montures non montables, et c'est alors au joueur acheteur de la rendre montable en utilisant un enclos (public, ou enclos de guilde).
Une fois la monture achetée, le joueur doit se rendre dans un enclos public s'il ne possède pas de guilde ou que sa guilde ne possède pas d'enclos. Une fois à l'enclos public, il peut échanger sa fiche contre la monture et l'équiper.
Analogie avec les familiers
Une monture fonctionne de manière semblable aux familiers. Ainsi l'éleveur équipe sa monture et les bonus de la monture sont ajoutés aux personnages, tout comme le font les familiers.
Les options de la monture sont visualisables (quand la monture est équipée) en cliquant sur le bouton "Monture".
Ainsi, on y trouve son nom (modifiable), le pourcentage d'XP gagné par la monture (lors des combats), son sexe (important uniquement pour les éleveurs). Une monture montable est obligatoirement non sauvage.
Une monture ne peut pas être utilisée en même temps qu'un familier.
Nul besoin d'un enclos...
L'enclos sert :- à rendre « montable » la monture (en haussant la maturité de la monture au maximum)
- à accoupler cette monture avec une autre du sexe opposé
- à redonner de l'énergie à sa monture pour qu'elle puisse continuer à vous porter vous et vos nombreux (kilos) pods de ressources.
Un joueur achetant donc une monture montable et qui ne s'intéresse pas aux reproductions de montures (c'est le travail fastidieux des éleveurs) n'a que peu d'intérêt d'accéder aux enclos, excepté la première fois où il achètera sa monture sous forme de "fiche" ou pour lui redonner gratuitement de l'énergie.
La fiche est échangeable dans n'importe quel enclos public, et le nom du propriétaire changera automatiquement à ce moment-là.
Avantages des montures
En fonction de son type de personnage, identifier la race de la monture qui sera utile au personnage selon le bonus souhaité.
Les montures ont été conçues comme une alternative aux familiers.
Voyons en détail la liste des avantages des montures par rapport aux familiers :
- Une monture ne meurt pas, et donc ne se transforme pas en fantôme. À la différence des familiers qui possèdent des points de vie, une monture ne mourra jamais même si son énergie est nulle. Si l'énergie de la monture est nulle, celle-ci ne pourra pas être montée tant que son énergie est nulle. Il suffit de la nourrir un peu.
- Une monture n'a pas besoin d'être nourrie régulièrement. Un familier classique doit être nourri régulièrement, sans quoi il perd un point d'énergie, et peut au final mourir. Une monture n'a pas besoin d'être nourrie, et n'aura besoin de regagner de l'énergie que quand vous la chevauchez souvent et que sa barre d'énergie sera tombée à zéro (Elle perd un point d'énergie à chaque changement de map).
- Les bonus des montures à haut niveau sont supérieurs aux bonus des familiers
Voyons sur un exemple :
Un bwak force donnera +80 force au maximum. Alors qu'une dragodinde pourpre (niveau 100) donnera +80 force ET 50 vita.
- Les montures permettent de se déplacer plus vite sur les maps
Une fois monté sur votre monture, votre vitesse de déplacement est légèrement accrue, ce qui permet de gagner du temps lors de vos déplacements et de vos voyages.
- Les montures disposent d'un inventaire supplémentaire
Les montures disposent de leur propre inventaire. Le nombre de pods de celui-ci dépend du niveau et de la race de celle-ci. Ainsi, cela permet de porter plus de choses lors de ses voyages.
Cependant, tout accès à cet inventaire est considéré comme un échange avec un autre joueur. Ainsi, si vous êtes en combat ou en échange avec un autre joueur/pnj (accès à un coffre), vous ne pourrez pas accéder à l'inventaire de votre monture. Pensez-y avant d'ouvrir votre coffre
On n’a pas besoin d'être monté sur la monture pour mettre des objets dans l'inventaire, on peut y accéder même si on a un familier d'équipé.
- Vous pouvez changer entre l'état Chevauchant ou non au début des combats
Avec l'onglet Monter/Descendre de votre monture, le Saut Sifflard (vendu en [-16,1] par le PNJ Klako à 1000K), et le raccourci SHIFT+D aussi bien en PVP qu'en PVM pendant les périodes de préparation et de placement.
Défauts des montures
On ne peut équiper qu'une seule monture à la fois, et pour changer de monture il faut obligatoirement passer par un enclos. Il est bien entendu que vous pouvez porter dans votre inventaire autant de certificats de monture que votre inventaire le permet.Il existe également des familiers qui donnent des bonus que les montures ne donnent pas (comme par exemple les soins).
Montures Sauvages
Le sort apprivoisement
On ne chasse pas avec une monture déjà équipée, il n'y aurait plus de place pour celle capturée.
Pour pouvoir capturer ces aimables bestioles, il vous faut le sort « apprivoisement de monture » et un filet de capture en fonction de l'espèce que vous voulez capturer.
Le sort s'obtient à la fin du donjon Koulosse en échange de 50 fleurs et 50 feuilles de Kaliptus.
Notez également que le sort a une utilité supplémentaire pour l'éleveur comme pour l'utilisateur : il permet d'augmenter le taux d'expérience d'une monture s'il est utilisé pendant un combat au cours duquel la monture est chevauchée.
La capture
Toutes les variétés de montures ne sont pas présentes dans la nature : selon l'espèce (dragodindes/muldos), seuls certaines seront "sauvages", dans des zones spécifiques.Élevage
Les bases
Le but de l'élevage des sauvages est de les rendre fécondes pour l'accouplement.
Pour cela, il faut une monture mature (la barre de maturité doit être à 100% : 1000 pour les amande ou rousses, 10000 pour les dorées) avec l'amour et l'endurance à 7500 minimums. Dans le cas d'une monture non sauvage, il faut en plus qu'elle ait le niveau 5.
Le plus important est la balance de votre monture. Elle évolue entre agressive et sereine avec des valeurs de -10 000 à + 10 000.
Voir ci-dessous les contraintes d’utilisation des objets d’élevage.
Vous jonglez donc avec les différents objets d'élevage pour équilibrer votre monture et ensuite élever les caractéristiques de la monture.
Les objets d’élevage
Type | Effet | Contrainte |
---|---|---|
Caresseur | Augmente la sérénité (diminue l’agressivité) | Aucune |
Baffeur | Augmente l'agressivité (diminue la sérénité) | Aucune |
Dragofesse | Augmente l'amour | 0 = balance = 10 000 |
Foudroyeur | Augmente l'endurance | -10 000 = balance = 0 |
Abreuvoir | Augmente la maturité | -2 000 < balance < 2 000 |
Mangeoire | Augmente l'énergie | Montable |
Gain général = (Résistance maximale de l'objet)/100
exemple : une machine avec 5000 de résistance donnera +50 de base dans la caractéristique correspondante.
Attention, ce n’est pas toujours vrai : le Caresseur en Plume du Dernier Poolay (résistance max 3000) augmente la sérénité de 50 et non de 30.
Cas particulier de l'abreuvoir et de la mangeoire : Gain = (Résistance de l'objet)/500
Donc un abreuvoir avec 5000 de résistance donnera +10 de base en maturité.
En contrepartie, la vitesse d’apprentissage n’intervient pas : par exemple, une Rousse et une Émeraude-Prune gagneront autant de maturité sur un abreuvoir donné.
Les machines sont craftables par les bricoleurs. Bobby le Bricoleur se trouve en [-16,4] et échange cinq objets d’élevage usagés d’un même type contre un neuf du même type. Cet échange ne fonctionne qu’avec les objets qui peuvent être fabriqués en version 2.16.
Résistance et Efficacité des objets d'élevage
Il vous est possible de trier les objets d'élevage par efficacité, résistance ou encore par nom. Il vous suffit de cliquer sur les flèches en haut d'une colonne pour effectuer un tri associé à cette colonne.
Visuel | Nom | Efficacité | Durabilité | Recette |
---|---|---|---|---|
Abreuvoir en Frêne | 10 | 500 | 20x Bois de Frêne, 10x Groin de Sanglier des Plaines | |
Abreuvoir en Orme | 50 | 3500 | 20x Bois d'Orme, 1x Bout de Blop Griotte, 1x Peau de Maître Koalak, 1x Écaille de Dragoss Blanc, 1x Fluide Glacial, 1x Cendres de Tofutoflamme, 2x Chaînes Brisées | |
Abreuvoir en Bambou | 30 | 1500 | 1x Bout de Blop Coco, 20x Bois de Bambou, 1x Écaille de Dragoss Blanc, 2x Serviette de Plage, 2x Chaînes Brisées | |
Abreuvoir en Bambou Sombre | 30 | 2500 | 1x Bout de Blop Griotte, 20x Bois de Bambou Sombre, 1x Écaille de Dragoss Noir, 2x Bourse Suspecte, 1x Plumeau de Tofuzmo, 2x Conque Marine | |
Abreuvoir en Bambou Sacré | 70 | 4500 | 1x Bout de Blop Reinette, 20x Bois de Bambou Sacré, 1x Peau de Dragueuse, 1x Houpette de Koalak Sanguin, 1x Bec de Vilain Petit Tofu, 2x Conque Marine, 1x Furoncle de la Mama Bwork, 2x Chaînes Brisées | |
Mangeoire en Frêne | 10 | 1000 | 20x Bois de Frêne, 10x Chaîne de Robot Fléau | |
Mangeoire en Orme | 50 | 7000 | 1x Poils de Mulounoké, 2x Noix de Cajou, 20x Bois d'Orme, 1x Oreille de Médibwork, 1x Cloaque du Poolay, 1x Étoffe de Rat Bougri, 2x Lamelle de Champa Rouge | |
Mangeoire en Bambou | 30 | 3000 | 2x Noix de Cajou, 1x Tissu Pourpre, 20x Bois de Bambou, 1x Poil de Chachachovage, 2x Lamelle de Champa Bleu | |
Mangeoire en Bambou Sombre | 30 | 5000 | 1x Poils de Mulounoké, 2x Noix de Cajou, 1x Botte trouée de Mégabwork, 20x Bois de Bambou Sombre, 1x Pince de Crabe Hijacob, 2x Lamelle de Champa Marron | |
Mangeoire en Bambou Sacré | 70 | 9000 | 2x Noix de Cajou, 1x Œil de Cocholou, 20x Bois de Bambou Sacré, 1x Peau de Krambwork, 1x Os de Fantôme Léopardo, 1x Cloaque du Poolay, 1x Étoffe de Rat Bougri, 2x Lamelle de Champa Vert | |
Dragofesse en Cuir Violet de Bwork | 30 | 3000 | 1x Champignon, 1x Roue de Tivelo, 1x Cuir Violet de Mégabwork, 2x Bulbe Kouraçao, 2x Patte de Black Wabbit | |
Dragofesse en Cuir Noir | 30 | 5000 | 1x Cuir Noir, 1x Couteau de Roukouto, 1x Oreille de Foufayteur, 1x Poils de Koalak Griotte, 2x Bulbe Morito, 2x Os de Wabbit Squelette | |
Caresseur en Plume de Tofu Maléfique | 30 | 600 | 2x Groin de Sanglier, 1x Aile de Bourdard, 1x Plume de Tofu Maléfique, 2x Miroir de Dopeul, 1x Glande d'Arak-haï | |
Caresseur en Plume du Dernier Poolay | 30 | 1000 | 2x Pic du Prespic, 1x Plume du Dernier Poolay, 1x Fleur de Gloutovore, 1x Dent de Larve Champêtre, 2x Papier Charbon, 1x Glande d'Arak-haï | |
Baffeur en Orme | 50 | 1400 | 20x Bois d'Orme, 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Bleue, 1x Poils de Maho Firefoux, 1x Plume de Buveur, 1x Étamine de Floribonde, 1x Queue de Scordion Bleu | |
Baffeur en Frêne | 10 | 200 | 20x Bois de Frêne, 10x Crème à bronzer | |
Baffeur en Bambou | 30 | 600 | 1x Patte de Corbac, 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Verte, 20x Bois de Bambou, 1x Écailles d'Ouroboulos | |
Baffeur en Bambou Sombre | 30 | 1000 | 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Jaune, 20x Bois de Bambou Sombre, 1x Poils de Maho Firefoux, 1x Plume de Corbac Apprivoisé, 1x Queue de Fennex | |
Baffeur en Bambou Sacré | 70 | 1800 | 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Rouge, 20x Bois de Bambou Sacré, 1x Poils de Léopardo, 1x Poil de Renarbo, 1x Étamine de Floribonde, 1x Masque du Vide, 1x Queue de Fennex | |
Foudroyeur en Frêne | 10 | 1000 | 20x Bois de Frêne, 10x Conque Marine | |
Foudroyeur en Orme | 50 | 7000 | 20x Bois d'Orme, 1x Graine de Scorbute, 2x Trident Cassé, 2x Racine de Bulbiflore, 1x Peau de Kitsou Nae, 1x Oreille percée du Fricochère, 1x Gratrooll | |
Foudroyeur en Bambou | 30 | 3000 | 1x Oreilles de Croc Gland, 2x Trident Cassé, 20x Bois de Bambou, 1x Peau de Kitsou Nakwa, 2x Bois de Bambouto | |
Foudroyeur en Bambou Sombre | 30 | 5000 | 1x Plume de Crowneille, 2x Trident Cassé, 1x Crinière de Troollaraj, 20x Bois de Bambou Sombre, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nae | |
Foudroyeur en Bambou Sacré | 70 | 9000 | 1x Moustache de Kolérat, 2x Trident Cassé, 20x Bois de Bambou Sacré, 2x Pousses de Bulbambou, 1x Peau de Kitsou Nufeu, 1x Oreille percée du Fricochère, 1x Oreille de Gobosteur, 1x Gratrooll | |
Abreuvoir du Tournesol Affamé | 70 | 1250 | 1x Bout de Blop Indigo, 1x Écaille de Dragoss Doré, 2x Sceau Royal Contrefait, 2x Nageoire de Compétition, 1x Essence de Tournesol Affamé | |
Abreuvoir du Bulbig Brozeur | 50 | 2500 | 1x Bout de Blop Reinette, 1x Peau de Dragoeuf Guerrier, 2x Tatouage de Mauvais Garçon, 1x Fluide Glacial, 1x Essence de Bulbig Brozeur | |
Abreuvoir du Wa Wabbit | 90 | 3000 | 1x Bout de Blop Coco, 1x Écaille de Dragoss Saphir, 2x Tatouage de Mauvais Garçon, 2x Nageoire de Compétition, 1x Patte de Tofu Dodu, 1x Essence de Wa Wabbit | |
Abreuvoir du Moon | 50 | 6000 | 1x Bout de Blop Indigo, 1x Peau de Dragueuse, 1x Plume de Tofubine, 2x Crème à bronzer, 2x Graine de la Discorde, 1x Essence de Moon | |
Abreuvoir du Rasboul Majeur | 120 | 3750 | 1x Bout de Blop Reinette, 1x Peau de Dragoeuf Volant, 2x Bourse Suspecte, 1x Couche usagée de Warko Violet, 1x Patte de Tofu Dodu, 2x Conque Marine, 1x Essence de Rasboul Majeur | |
Abreuvoir du Sphincter Cell | 70 | 7500 | 1x Bout de Blop Coco, 1x Écaille de Dragoss Doré, 2x Tatouage de Mauvais Garçon, 2x Serviette de Plage, 1x Foulard de Koalak Farouche, 1x Bec de Vilain Petit Tofu, 1x Essence de Sphincter Cell | |
Abreuvoir du Kimbo | 150 | 4500 | 1x Bout de Blop Indigo, 1x Peau de Maître Koalak, 1x Écaille de Dragoss Doré, 2x Nageoire de Compétition, 2x Bourse Suspecte, 1x Plume de Tofubine, 1x Bandeau troué de Feu, 1x Essence de Kimbo | |
Abreuvoir du Fuji Givrefoux | 150 | 4500 | 1x Bout de Blop Griotte, 1x Écaille de Dragoss Blanc, 2x Sceau Royal Contrefait, 1x Poils de Guerrier Koalak, 1x Patte de Tofu Dodu, 2x Crème à bronzer, 1x Bandeau troué d'Eau, 1x Essence de Fuji Givrefoux | |
Abreuvoir du Glourséleste | 90 | 9000 | 1x Bout de Blop Coco, 1x Peau de Dragoeuf Guerrier, 2x Serviette de Plage, 1x Couche usagée de Warko Violet, 1x Cendres de Tofutoflamme, 2x Graine de la Discorde, 1x Bandeau troué de Terre, 1x Essence de Glourséleste | |
Abreuvoir du Minotot | 90 | 9000 | 1x Bout de Blop Reinette, 1x Peau de Dragoeuf Volant, 1x Fluide Glacial, 1x Foulard de Koalak Farouche, 1x Plumeau de Tofuzmo, 1x Bandeau troué d'Air, 2x Chaînes Brisées, 1x Essence de Minotot | |
Abreuvoir de Missiz Frizz | 200 | 6250 | 1x Bout de Blop Coco, 1x Écaille de Dragoss Blanc, 2x Bourse Suspecte, 1x Houpette de Koalak Sanguin, 1x Plumeau de Tofuzmo, 2x Conque Marine, 1x Bandeau troué de Feu, 1x Essence de Missiz Frizz | |
Abreuvoir de Merkator | 110 | 12500 | 1x Bout de Blop Indigo, 1x Écaille de Dragoss Doré, 1x Poils de Guerrier Koalak, 1x Cendres de Tofutoflamme, 2x Crème à bronzer, 1x Bandeau troué d'Air, 2x Chaînes Brisées, 1x Essence de Merkator | |
Foudroyeur de Mob l'Éponge | 70 | 2500 | 1x Graine de Scorbute, 2x Cuir de Porkass, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nufeu, 1x Essence de Mob l'Éponge | |
Foudroyeur du Kwakwa | 50 | 5000 | 2x Cuir du Cochon de Lait, 1x Plume de Crowneille, 2x Pousses de Bulbambou, 1x Peau de Kitsou Nae, 1x Essence de Kwakwa | |
Foudroyeur de Blop Royal | 90 | 6000 | 2x Cuir de Porkass, 1x Moustache de Kolérat, 2x Pousses de Bulbambou, 1x Peau de Kitsou Nere, 1x Essence de Blop Royal, 1x Gratrooll | |
Foudroyeur du Meulou | 50 | 12000 | 1x Graine de Scorbute, 2x Trident Cassé, 1x Peau de Kitsou Nufeu, 2x Bois de Bambouto, 1x Poil de Troolléolé, 1x Essence de Meulou | |
Foudroyeur du Maître Corbac | 120 | 7500 | 1x Plume de Crowneille, 2x Cuir de Porkass, 2x Pousses de Bulbambou, 1x Peau de Kitsou Nere, 1x Oreille de Kaniglou, 1x Essence de Maître Corbac, 1x Gâtrool | |
Foudroyeur de Ben le Ripate | 70 | 15000 | 2x Cuir du Cochon de Lait, 1x Moustache de Kolérat, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nakwa, 1x Poil de Troolléolé, 1x Poil de Smilomouth, 1x Essence de Ben le Ripate | |
Foudroyeur de l'Obsidiantre | 150 | 9000 | 2x Cuir de Porkass, 1x Oreilles de Croc Gland, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nakwa, 1x Oreille de Kaniglou, 1x Œil de Sapeur, 1x Essence d'Obsidiantre, 1x Gratrooll | |
Foudroyeur de Grolloum | 90 | 18000 | 1x Graine de Scorbute, 2x Trident Cassé, 1x Peau de Kitsou Nere, 2x Feuille de Bambouto, 1x Poil de Troolléolé, 1x Queue d'Ecumouth, 1x Peau d'Ouilleur, 1x Essence de Grolloum | |
Foudroyeur du Tengu Givrefoux | 150 | 9000 | 1x Plume de Crowneille, 2x Cuir de Porkass, 1x Crinière de Troollaraj, 2x Racine de Bulbiflore, 1x Peau de Kitsou Nakwa, 1x Queue d'Ecumouth, 1x Bois de Gobus, 1x Essence de Tengu Givrefoux | |
Foudroyeur du Kolosso | 90 | 18000 | 2x Cuir du Cochon de Lait, 1x Plume de Crowneille, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nufeu, 1x Oreille de Kaniglou, 1x Oreille de Gobosteur, 1x Essence de Kolosso, 1x Gâtrool | |
Foudroyeur de Klime | 200 | 12500 | 1x Poils de Croc Gland, 2x Trident Cassé, 1x Crinière de Troollaraj, 2x Racine de Bulbig, 1x Peau de Kitsou Nere, 1x Oreille percée du Fricochère, 1x Œil de Sapeur, 1x Essence de Klime | |
Foudroyeur du Comte Harebourg | 110 | 25000 | 2x Cuir de Porkass, 1x Oreilles de Croc Gland, 2x Pousses de Bulbambou, 1x Peau de Kitsou Nae, 1x Poil de Troolléolé, 1x Queue d'Ecumouth, 1x Oreille de Gobosteur, 1x Essence du Comte Harebourg | |
Baffeur du Bouftou Royal | 70 | 500 | 2x Charnière Cassée, 2x Carapace Jaune, 1x Plume de Buveur, 1x Essence de Bouftou Royal, 1x Queue de Scordion Bleu | |
Baffeur du Corailleur Magistral | 50 | 1000 | 2x Coque Endommagée, 2x Carapace Bleue, 1x Poil de Renarbo, 1x Essence de Corailleur Magistral, 1x Queue de Fennex | |
Baffeur de Gelée Royale | 90 | 1200 | 1x Patte de Corbac, 2x Coque Endommagée, 2x Carapace Rouge, 1x Poils de Yokai Firefoux, 1x Essence de Gelée Royale, 1x Queue de Scordion Bleu | |
Baffeur du Koulosse | 50 | 2400 | 2x Carapace Verte, 2x Griffe de Robionicle, 1x Poils de Léopardo, 1x Plume de Buveur, 1x Essence de Koulosse, 1x Écailles d'Ouroboulos | |
Baffeur du Rat Blanc | 120 | 1500 | 2x Charnière Cassée, 2x Carapace Rouge, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Poil de Renarbo, 1x Carpelle de Brouture, 1x Essence de Rat Blanc, 1x Écailles d'Ouroboulos | |
Baffeur du Mansot Royal | 70 | 3000 | 2x Coque Endommagée, 2x Carapace Verte, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Plume de Corbac Apprivoisé, 1x Sépale de Nerbe, 1x Essence de Mansot Royal, 1x Queue de Fennex | |
Baffeur de l'Ougah | 150 | 1800 | 1x Patte de Corbac, 2x Charnière Cassée, 2x Carapace Verte, 1x Poils de Maho Firefoux, 1x Carpelle de Brouture, 1x Essence d'Ougah, 1x Masque de la Vengeance, 1x Queue de Fennex | |
Baffeur du Korriandre | 90 | 3600 | 2x Coque Endommagée, 2x Carapace Jaune, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Plume de Buveur, 1x Sépale de Nerbe, 1x Essence de Korriandre, 1x Masque de la Violence, 1x Œil de Léolhyène | |
Baffeur du Kralamoure Géant | 150 | 1800 | 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Bleue, 1x Poils de Yokai Firefoux, 1x Plume de Corbac Apprivoisé, 1x Bractée de Chiendent, 1x Essence de Kralamoure Géant, 1x Masque du Vide, 1x Écailles d'Ouroboulos | |
Baffeur du Bworker | 90 | 3600 | 2x Coque Endommagée, 2x Carapace Verte, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Poil de Renarbo, 1x Carpelle de Brouture, 1x Essence de Bworker, 1x Masque de la Vengeance, 1x Écailles d'Ouroboulos | |
Baffeur de Sylargh | 200 | 2500 | 2x Chaîne de Robot Fléau, 2x Carapace Verte, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Poil de Renarbo, 1x Étamine de Floribonde, 1x Essence de Sylargh, 1x Masque de la Vengeance, 1x Œil de Léolhyène | |
Baffeur de Nileza | 110 | 5000 | 1x Patte de Corbac, 2x Carapace Bleue, 2x Griffe de Robionicle, 1x Poils de Soryo Firefoux, 1x Calice de Fécorce, 1x Essence de Nileza, 1x Masque du Vide, 1x Queue de Fennex | |
Dragofesse du Scarabosse Doré | 70 | 2500 | 1x Bourgeon de Pirolienne, 1x Poil de Vétauran, 2x Bulbe Malibout, 2x Moustaches de Tiwabbit, 1x Essence de Scarabosse Doré | |
Dragofesse de la Shin Larve | 50 | 5000 | 1x Bombe de Graboule, 1x Ongle de Kanigrou, 2x Bulbe Passaoh, 2x Branche de Tiwabbit Kiafin, 1x Essence de Shin Larve | |
Dragofesse de Gourlo le Terrible | 90 | 600 | 1x Champignon, 1x Roue de Tivelo, 1x Poils de Koalak Coco, 2x Coccyx du Corailleur, 2x Bandeau de Black Wabbit Squelette, 1x Essence de Gourlo le Terrible | |
Dragofesse de l'Abraknyde Ancestral | 50 | 12000 | 1x Bombe de Graboule, 1x Ongle de Kanigrou, 1x Poils de Koalak Reinette, 2x Bulbe Malibout, 2x Patte de Black Wabbit, 1x Essence d'Abraknyde Ancestral | |
Dragofesse en Cuir de Sanglacier | 50 | 7000 | 1x Champignon, 1x Roue de Tivelo, 1x Poil de Gliglitch, 1x Os de Pékeualak, 2x Bulbe Morito, 1x Cuir du Sanglacier, 2x Branche de Tiwabbit Kiafin | |
Dragofesse du Rat Noir | 120 | 7500 | 1x Champignon, 1x Bourgeon de Pirolienne, 1x Cuir de Gliglibido, 1x Peau de Piralak, 2x Coccyx du Corailleur, 2x Os de Wabbit Squelette, 1x Essence de Rat Noir | |
Dragofesse du Tynril | 70 | 15000 | 1x Couteau de Roukouto, 1x Défense de Gliglicérin, 1x Oreille de Foufayteur, 1x Poils de Koalak Griotte, 2x Bulbe Passaoh, 2x Branche de Tiwabbit Kiafin, 1x Essence de Tynril | |
Dragofesse en Cuir de Maho Givrefoux | 70 | 9000 | 1x Poil de Vétauran, 1x Poil de Gliglitch, 1x Couteau de Roukouto, 1x Poils de Koalak Coco, 2x Coccyx du Corailleur, 1x Cuir de Maho Givrefoux, 2x Branche de Tiwabbit Kiafin, 1x Dent de Cycloporth | |
Dragofesse du Minotot | 150 | 9000 | 1x Roue de Tivelo, 1x Cuir de Gliglibido, 1x Oreille de Foufayteur, 1x Os de Pékeualak, 2x Bulbe Kouraçao, 2x Os de Wabbit Squelette, 1x Essence de Minotot, 1x Langue de Morsquale | |
Dragofesse du Glourséleste | 90 | 18000 | 1x Roue de Tivelo, 1x Étoffe de Gliglidoudur, 1x Ongle de Kanigrou, 1x Peau de Piralak, 2x Bulbe Passaoh, 2x Bandeau de Black Wabbit Squelette, 1x Essence de Glourséleste, 1x Patte de Masticroc | |
Dragofesse du Kimbo | 150 | 9000 | 1x Couteau de Roukouto, 1x Cuir de Gliglibido, 1x Oreille de Foufayteur, 1x Poils de Koalak Indigo, 2x Bulbe Kouraçao, 2x Bandeau de Black Wabbit Squelette, 1x Essence de Kimbo, 1x Langue de Morsquale | |
Dragofesse de Grolloum | 90 | 18000 | 1x Bourgeon de Pirolienne, 1x Poil de Vétauran, 1x Défense de Gliglicérin, 1x Poils de Koalak Reinette, 2x Coccyx du Corailleur, 2x Os de Wabbit Squelette, 1x Essence de Grolloum, 1x Patte de Masticroc | |
Dragofesse de Klime | 200 | 12500 | 1x Bourgeon de Pirolienne, 1x Poil de Gliglitch, 1x Ongle de Kanigrou, 1x Poils de Koalak Griotte, 2x Bulbe Kouraçao, 2x Branche de Tiwabbit Kiafin, 1x Essence de Klime, 1x Langue de Morsquale | |
Dragofesse de Missiz Frizz | 110 | 25000 | 1x Roue de Tivelo, 1x Poil de Gliglitch, 1x Oreille de Foufayteur, 1x Étoffe de Dok Alako, 2x Coccyx du Corailleur, 2x Patte de Black Wabbit, 1x Essence de Missiz Frizz, 1x Dent de Cycloporth | |
Caresseur en Plume de Fesse du Kido | 50 | 1400 | 2x Pic du Prespic, 1x Dent de Larve Champêtre, 1x Trukikol Mort, 1x Plume de fesse du Kido, 2x Miroir de Dopeul, 1x Glande d'Arak-haï, 1x Parchemin de Cactana | |
Caresseur de Boostache | 70 | 500 | 2x Défense du Sanglier, 1x Souris verte, 2x Papier Charbon, 1x Essence de Boostache, 1x Glande d'Arak-haï | |
Caresseur des Forgerons | 50 | 1000 | 2x Noisette, 1x Peau de serpentin, 2x Miroir de Dopeul, 1x Essence des Forgerons, 1x Glande d'Arak-haï | |
Caresseur de Craqueleur Légendaire | 90 | 1200 | 1x Aile de Bourdard, 2x Poils du Milimulou, 1x Feuille de Fourbasse, 2x Miroir de Dopeul, 1x Essence de Craqueleur Légendaire, 1x Glande d'Arak-haï | |
Caresseur de Wa Wobot | 90 | 1200 | 2x Groin de Sanglier, 1x Souris verte, 1x Trukikol Mort, 2x Miroir de Dopeul, 1x Essence de Wa Wobot, 1x Glande d'Arak-haï | |
Caresseur de Royalmouth | 120 | 1500 | 2x Défense du Sanglier, 1x Peau de serpentin, 1x Fleur de Gloutovore, 2x Miroir de Dopeul, 1x Essence de Royalmouth, 1x Glande d'Arak-haï, 1x Moustaches de Cactoblongo | |
Caresseur de Tanukouï San | 70 | 3000 | 2x Groin de Sanglier, 1x Feuille de Fourbasse, 1x Dent de Larve Champêtre, 2x Papier Charbon, 1x Essence de Tanukouï San, 1x Glande d'Arak-haï, 1x String de Pampactus | |
Caresseur en Plume de Serpiplume | 70 | 1800 | 2x Poils du Milimulou, 1x Dent de Larve Champêtre, 1x Plume de Dostrogo, 1x Plume du Serpiplume, 1x Oreille d'Apériglours, 2x Miroir de Dopeul, 1x Glande d'Arak-haï, 1x Parchemin de Cactana | |
Caresseur d'Obsidiantre | 150 | 1800 | 2x Défense du Sanglier, 1x Aile de Bourdard, 1x Trukikol Mort, 1x Poils de Boulglours, 2x Papier Charbon, 1x Essence d'Obsidiantre, 1x Glande d'Arak-haï, 1x Fleur de Cactiflore | |
Caresseur de Fuji Givrefoux | 90 | 3600 | 2x Groin de Sanglier, 1x Dent de Larve Champêtre, 1x Trukikol Mort, 1x Cuir de Glouragan, 2x Miroir de Dopeul, 1x Essence de Fuji Givrefoux, 1x Glande d'Arak-haï, 1x Moustaches de Cactoblongo | |
