Résultats des matchs
Le fichier "/data/art/inc/articles/goultarminator_v.php" à inclure n'existe pas.
Equipe : Victoire par forfait
Equipe : Match Nul
Equipe : Défaite
Source
Phases de sélection
Equipe : Victoire écrasanteEquipe : Victoire par forfait
Equipe : Match Nul
Equipe : Défaite
29 Juillet
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Helsephine A | Li Crounch A | 4-0 | 17 tours | Vidéo Vidéo |
Nehra A | Danathor A | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Hel Munster A | Crocoburio A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Bolgrot A | Domen A | 0-4 | 7 tours | Vidéo Vidéo |
Djaul A | Silouate A | 0-4 | 9 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Jiva A | Lily A | 4-0 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Menalt A | Amayiro A | 4-0 | 11 tours | Vidéo Vidéo |
Sumens A | Aguabrial A | 0-3 | 13 tours | Vidéo |
Solar A | Hecate A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Allister A | Alma A | 4-0 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Buhorado A | Spiritia A | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Rosal A | Hyrkul A | 0-4 | 11 tours | VidéoVidéo |
Nomekop A | Edass A | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Rushu A | Helioboros A | 4-0 | 16 tours | Vidéo Vidéo |
Tinieblas A | Farle A | 2-4 | NUL | Vidéo |
Bowisse A | Agride A | 0-4 | 8 tours | Vidéo Vidéo |
Kuri A | Rykke-Errel A | 1-3 | NUL | Vidéo Vidéo Vidéo |
Oto-Mustam A | Maimane A | 0-4 | 4 tours | Vidéo Vidéo |
Pouchecot A | Brumaire A | 2-2 | NUL | Vidéo |
Mylaise A | Aermine A | 4-0 | 12 tours | |
Many A | Zatoishwan A | 3-0 | 13 tours | Vidéo Vidéo |
Silvosse A | Otomaï A | 0-4 | 7 tours | Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo |
Ereziah A | Shika A | 4-0 | 17 tours | Vidéo |
Ulette A | Raval A | 4-0 | 10 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Goultard A | Vilsmisse A | 4-0 | 13 tours | |
Dark Vlad A | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
30 Juillet
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Shika B | Danathor B | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Menalt B | Brumaire B | 0-4 | 14 tours | Vidéo |
Rushu B | Spiritia B | 4-0 | 8 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Domen B | Allister B | 4-0 | 8 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Pouchecot B | Hel Munster B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Goultard B | Hyrkul B | 1-3 | NUL | Vidéo |
Djaul B | Lily B | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Silouate B | Helioboros B | 4-0 | 5 tours | Vidéo |
Dark Vlad B | Tinieblas B | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
Nehra B | Aermine B | 4-0 | 4 tours | Vidéo |
Buhorado B | Sumens B | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Oto-Mustam B | Li Crounch B | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Mylaise B | Bowisse B | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Agride B | Raval B | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Hecate B | Rosal B | 4-0 | 19 tours | Vidéo |
Rykke-Errel B | Maimane B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Alma B | Crocoburio B | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Nomekop B | Solar B | 4-0 | 8 tours | Vidéo |
Farle B | Silvosse B | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Amayiro B | Vilsmisse B | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Otomaï B | Ereziah B | 4-0 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Helsephine B | Aguabrial B | 0-3 | 12 tours | Vidéo |
Kuri B | Jiva B | 4-0 | 12 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Many B | Ulette B | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Bolgrot B | Zatoishwan B | 3-0 | 13 tours | Vidéo |
Edass B | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
31 Juillet
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Farle C | Kuri C | 0-3 | 9 tours | Vidéo |
Allister C | Many C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Lily C | Crocoburio C | 0-4 | 17 tours | Vidéo |
Agride C | Silvosse C | 0-4 | 8 tours | Vidéo Vidéo |
Bowisse C | Rushu C | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Danathor C | Jiva C | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Zatoishwan C | Otomaï C | 0-4 | 5 tours | Vidéo |
Pouchecot C | Amayiro C | 0-4 | 14 tours | Vidéo |
Nehra C | Tinieblas C | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Vilsmisse C | Brumaire C | 0-3 | 16 tours | Vidéo |
Dark Vlad C | Edass C | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Oto-Mustam C | Mylaise C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Hecate C | Bolgrot C | 4-0 | 8 tours | Vidéo |
Shika C | Helsephine C | 0-3 | 12 tours | Vidéo Vidéo |
Nomekop C | Domen C | 0-4 | 19 tours | Vidéo |
Maimane C | Spiritia C | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Aermine C | Alma C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Solar C | Raval C | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Djaul C | Rykke-Errel C | 3-0 | 7 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Aguabrial C | Silouate C | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Sumens C | Ereziah C | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Hel Munster C | Hyrkul C | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Li Crounch C | Buhorado C | 0-4 | 13 tours | Vidéo Vidéo |
Ulette C | Goultard C | 0-4 | 11 tours | Vidéo Vidéo |
Rosal C | Menalt C | 2-0 | 8 tours | Vidéo Vidéo Vidéo |
Helioboros C | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
01 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Many D | Aermine D | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Edass D | Agride D | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Otomaï D | Alma D | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Brumaire D | Raval D | 0-3 | 8 tours | Vidéo |
Sumens D | Goultard D | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Farle D | Aguabrial D | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Tinieblas D | Djaul D | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Danathor D | Rushu D | 4-4 | NUL | Vidéo Vidéo |
Menalt D | Hyrkul D | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Bolgrot D | Allister D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Lily D | Rosal D | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Solar D | Spiritia D | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Shika D | Kuri D | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Amayiro D | Rykke-Errel D | 0-3 | 14 tours | Vidéo Vidéo |
Bowisse D | Helioboros D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Crocoburio D | Buhorado D | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Nehra D | Domen D | 0-4 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
Zatoishwan D | Hel Munster D | 0-4 | 7 tours | Vidéo Vidéo |
Mylaise D | Maimane D | 4-4 | NUL | Vidéo |
Silouate D | Helsephine D | 0-3 | 15 tours | Vidéo |
Oto-Mustam D | Pouchecot D | 0-4 | 5 tours | Vidéo Vidéo |
Nomekop D | Ereziah D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Ulette D | Silvosse D | 0-4 | FORFAIT Technique Non Disqualifié | ¤ |
Li Crounch D | Jiva D | 0-4 | 9 tours | |
Hecate D | Vilsmisse D | 4-0 | 15 tours | Vidéo |
02 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Domen A | Helsephine A | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Allister A | Hel Munster A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Kuri A | Pouchecot A | 0-3 | 16 tours | Vidéo |
Oto-Mustam A | Helioboros A | 0-3 | 10 tours | Vidéo |
Sumens A | Raval A | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Agride A | Menalt A | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Otomaï A | Many A | 4-0 | 14 tours | Vidéo |
Farle A | Vilsmisse A | 0-4 | 14 tours | |
Nehra A | Crocoburio A | 4-0 | 5 tours | Vidéo |
Buhorado A | Hecate A | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Aguabrial A | Solar A | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Nomekop A | Rykke-Errel A | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Brumaire A | Tinieblas A | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Aermine A | Silvosse A | 0-4 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Zatoishwan A | Shika A | 0-4 | 6 tours | |
Mylaise A | Hyrkul A | 0-3 | 7 tours | Vidéo |
Dark Vlad A | Goultard A | 0-3 | 7 tours | |
Li Crounch A | Rosal A | 4-0 | 14 tours | Vidéo |
Bolgrot A | Amayiro A | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Jiva A | Spiritia A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Rushu A | Maimane A | 2-0 | 10 tours | Vidéo |
Danathor A | Silouate A | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Ereziah A | Ulette A | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Lily A | Djaul A | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Bowisse A | Alma A | 4-0 | 10tours | Vidéo |
03 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Nehra B | Mylaise B | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
Djaul B | Domen B | 3-0 | 14 tours | Vidéo |
Vilsmisse B | Spiritia B | 0-2 | 15 tours | Vidéo |
Aermine B | Zatoishwan B | 0-3 | 10 tours | |
Ulette B | Bowisse B | 0-3 | 7 tours | Vidéo |
Nomekop B | Many B | 3-0 | 16 tours | Vidéo |
Li Crounch B | Bolgrot B | 4-0 | 12 tours | |
Ereziah B | Allister B | 0-4 | 16 tours | |
Menalt B | Lily B | 4-0 | 14 tours | Vidéo |
Maimane B | Farle B | 3-0 | 13 tours | Vidéo |
Tinieblas B | Amayiro B | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Buhorado B | Danathor B | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Edass B | Hyrkul B | 0-4 | 12 tours | |
Goultard B | Helioboros B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Jiva B | Helsephine B | 0-2 | 16 tours | Vidéo |
Kuri B | Otomaï B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Agride B | Silouate B | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Raval B | Hel Munster B | 4-0 | 8 tours | Vidéo |
Dark Vlad B | Crocoburio B | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Rosal B | Sumens B | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Rykke-Errel B | Hecate B | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Brumaire B | Aguabrial B | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Silvosse B | Rushu B | 2-2 | NUL | Vidéo |
Alma B | Pouchecot B | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Solar B | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
04 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Domen C | Sumens C | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Tinieblas C | Crocoburio C | 0-3 | 18 tours | Vidéo |
Raval C | Alma C | 4-0 | 17 tours | Vidéo |
Aguabrial C | Menalt C | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Li Crounch C | Danathor C | 1-3 | NUL | Vidéo |
Jiva C | Spiritia C | 4-4 | NUL | Vidéo |
Amayiro C | Mylaise C | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Vilsmisse C | Nehra C | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Zatoishwan C | Lily C | 0-3 | 11 tours | |
Farle C | Ereziah C | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Hel Munster C | Silouate C | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Rosal C | Silvosse C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Otomaï C | Edass C | 3-0 | 10 tours | Vidéo |
Ulette C | Bowisse C | 0-3 | 20 tours | Vidéo |
Many C | Kuri C | 2-0 | 14 tours | Vidéo Vidéo |
Helioboros C | Helsephine C | 0-4 | 5 tours | Vidéo |
Rykke-Errel C | Agride C | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Pouchecot C | Dark Vlad C | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Nomekop C | Bolgrot C | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Hecate C | Rushu C | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Buhorado C | Goultard C | 3-0 | 14 tours | Vidéo |
Djaul C | Brumaire C | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Maimane C | Solar C | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Shika C | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
05 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Buhorado D | Lily D | 0-4 | 4 tours | Vidéo Vidéo |
Danathor D | Mylaise D | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Amayiro D | Nehra D | 3-0 | 7 tours | Vidéo Vidéo |
Hyrkul D | Rykke-Errel D | 1-4 | NUL | Vidéo |
Alma D | Nomekop D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Many D | Kuri D | 4-0 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Aguabrial D | Djaul D | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Crocoburio D | Zatoishwan D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Menalt D | Otomaï D | 4-0 | 8 tours | Vidéo |
Oto-Mustam D | Solar D | 0-4 | 2 tours | Vidéo |
Pouchecot D | Rushu D | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Tinieblas D | Ulette D | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
Bowisse D | Spiritia D | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Li Crounch D | Rosal D | 4-0 | 10 tours | |
Maimane D | Brumaire D | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Hel Munster D | Silvosse D | 4-0 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
Sumens D | Agride D | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Silouate D | Edass D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Jiva D | Helsephine D | 0-4 | 8 tours | Vidéo Vidéo |
Bolgrot D | Hecate D | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Raval D | Domen D | 2-2 | NUL | Vidéo |
Aermine D | Vilsmisse D | 0-4 | 4 tours | Vidéo Vidéo |
Goultard D | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
06 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Allister A | Aguabrial A | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Maimane A | Li Crounch A | 4-0 | 7 tours | |
Hel Munster A | Helioboros A | 0-1 | 18 tours | VidéoVidéo |
Silvosse A | Spiritia A | 4-0 | 15 tours | Vidéo |
Alma A | Buhorado A | 2-0 | 15 tours | Vidéo |
Silouate A | Rushu A | 3-0 | 6 tours | Vidéo |
Domen A | Djaul A | 4-0 | 12 tours | |
Shika A | Nomekop A | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Rykke-Errel A | Pouchecot A | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Kuri A | Tinieblas A | 2-0 | 19 tours | Vidéo |
Otomaï A | Menalt A | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Sumens A | Vilsmisse A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Nehra A | Many A | 0-2 | 13 tours | Vidéo |
Dark Vlad A | Danathor A | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Oto-Mustam A | Crocoburio A | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Goultard A | Helsephine A | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Aermine A | Bolgrot A | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Ulette A | Brumaire A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Mylaise A | Solar A | 0-3 | 11 tours | Vidéo |
Ereziah A | Hecate A | 3-0 | 16 tours | Vidéo |
Hyrkul A | Jiva A | 0-2 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
Agride A | Amayiro A | 3-0 | 13 tours | Vidéo |
Bowisse A | Farle A | 3-0 | 10 tours | Vidéo |
Zatoishwan A | Raval A | 0-3 | 11 tours | Vidéo |
Rosal A | ¤ | 4-0 | "BYE" | ¤ |
07 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Nomekop B | Danathor B | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Ulette B | Hel Munster B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Rushu B | Goultard B | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Allister B | Edass B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Vilsmisse B | Lily B | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Li Crounch B | Silvosse B | 0-4 | 18 tours | Vidéo |
Domen B | Aermine B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Tinieblas B | Zatoishwan B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Crocoburio B | Maimane B | 0-4 | 19 tours | Vidéo |
Solar B | Alma B | 0-3 | 8 tours | Vidéo |
Agride B | Brumaire B | 3-0 | 11 tours | Vidéo |
Nehra B | Aguabrial B | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Sumens B | Helsephine B | 4-0 | 13 tours | |
Djaul B | Kuri B | 3-0 | 19 tours | Vidéo |
Menalt B | Bolgrot B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Mylaise B | Pouchecot B | 4-0 | 8 tours | Vidéo |
Jiva B | Rosal B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Buhorado B | Hecate B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Bowisse B | Spiritia B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Amayiro B | Rykke-Errel B | 0-3 | 14 tours | Vidéo |
Hyrkul B | Many B | 4-0 | 10 tours | |
Raval B | Silouate B | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Farle B | Ereziah B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
08 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Crocoburio C | Sumens C | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Helioboros C | Kuri C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Farle C | Menalt C | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Goultard C | Tinieblas C | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Rushu C | Lily C | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Raval C | Otomaï C | 3-0 | 7 tours | Vidéo |
Danathor C | Shika C | 3-0 | 19 tours | Vidéo |
Spiritia C | Silouate C | 0-3 | 18 tours | Vidéo |
Alma C | Pouchecot C | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Many C | Helsephine C | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Nomekop C | Vilsmisse C | 3-0 | 10 tours | Vidéo |
Maimane C | Zatoishwan C | 3-0 | 6 tours | |
Nehra C | Aguabrial C | 0-3 | 15 tours | Vidéo |
Jiva C | Bowisse C | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Brumaire C | Buhorado C | 3-0 | 8 tours | Vidéo |
Solar C | Mylaise C | 3-0 | 14 tours | Vidéo |
Li Crounch C | Ulette C | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Amayiro C | Hel Munster C | 0-4 | 10 tours | Vidéo |
Hecate C | Silvosse C | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Edass C | Rykke-Errel C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Domen C | Djaul C | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
09 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Hel Munster D | Alma D | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Domen D | Ulette D | 4-0 | 10 tours | |
Agride D | Li Crounch D | 0-3 | 13 tours | Vidéo |
Rushu D | Maimane D | 0-3 | 10 tours | Vidéo |
Rosal D | Tinieblas D | 2-0 | 13 tours | Vidéo |
Sumens D | Hecate D | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Raval D | Hyrkul D | 4-0 | 10 tours | |
Brumaire D | Vilsmisse D | 0-3 | 16 tours | |
Crocoburio D | Danathor D | 3-0 | 11 tours | |
Many D | Lily D | 3-0 | 8 tours | Vidéo |
Buhorado D | Silvosse D | 0-3 | 11 tours | |
Kuri D | Amayiro D | 0-3 | 11 tours | |
Nehra D | Aermine D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Helsephine D | Pouchecot D | 4-0 | 12 tours | |
Solar D | Jiva D | 0-4 | 16 tours | Vidéo |
Silouate D | Bolgrot D | 4-0 | 14 tours | Vidéo |
Oto Mustam D | Otomaï D | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Djaul D | Bowisse D | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Mylaise D | Rykke-Errel D | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Goultard D | Spiritia D | 0-2 | 11 tours | Vidéo |
Aguabrial D | Menalt D | 0-4 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
10 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Silouate A | Otomaï A | 3-2 | NUL | Vidéo |
Goultard A | Danathor A | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Maimane A | Ereziah A | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Silvosse A | Amayiro A | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Nomekop A | Raval A | 4-0 | 12 tours | |
Rykke-Errel A | Aguabrial A | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Solar A | Hyrkul A | 0-3 | 11 tours | |
Pouchecot A | Hecate A | 3-0 | 13 tours | Vidéo |
Nehra A | Hel Munster A | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Bolgrot A | Zatoishwan A | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Allister A | Helsephine A | 4-0 | 19 tours | Vidéo |
Bowisse A | Helioboros A | 4-0 | 15 tours | Vidéo |
Brumaire A | Kuri A | 0-3 | 10 tours | Vidéo |
Djaul A | Aermine A | 4-0 | 18 tours | |
Tinieblas A | Buhorado A | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Rushu A | Shika A | 3-3 | NUL | Vidéo |
Sumens A | Many A | 3-0 | 13 tours | Vidéo |
Vilsmisse A | Rosal A | 2-0 | 17 tours | |
Alma A | Dark Vlad A | 4-0 | 11 tours | |
Ulette A | Jiva A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Domen A | Agride A | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Spiritia A | Menalt A | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
Crocoburio A | Li Crounch A | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Mylaise A | Farle A | 0-4 | 15 tours |
11 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Agride B | Rushu B | 3-0 | 9 tours | Vidéo |
Kuri B | Alma B | 0-3 | 17 tours | Vidéo |
Solar B | Hecate B | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Jiva B | Ereziah B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Hel Munster B | Rosal B | 0-4 | 8 tours | |
Aguabrial B | Menalt B | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Crocoburio B | Ulette B | 0-3 | 14 tours | Vidéo |
Nehra B | Bolgrot B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Aermine B | Vilsmisse B | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Danathor B | Rykke-Errel B | 0-4 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
Allister B | Brumaire B | 0-4 | 6 tours | |
Sumens B | Goultard B | 3-4 | NUL | |
Spiritia B | Lily B | 0-4 | 9 tours | Vidéo |
Li Crounch B | Buhorado B | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
Nomekop B | Pouchecot B | 0-4 | 14 tours | Vidéo |
Tinieblas B | Maimane B | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Raval B | Helsephine B | 4-0 | 8 tours | |
Mylaise B | Djaul B | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Silvosse B | Hyrkul B | 4-0 | 11 tours | Vidéo Vidéo |
Amayiro B | Silouate B | 4-4 | NUL INTENTIONNEL | ¤ |
Bowisse B | Domen B | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Farle B | Many B | 4-0 | 8 tours |
12 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Raval C | Hel Munster C | 3-0 | 14 tours | Vidéo |
Many C | Crocoburio C | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Maimane C | Farle C | 0-4 | 7 tours | Vidéo |
Zatoishwan C | Nehra C | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Jiva C | Kuri C | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Amayiro C | Nomekop C | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Shika C | Pouchecot C | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Mylaise C | Li Crounch C | 0-1 | 18 tours | Vidéo Vidéo |
Sumens C | Hecate C | 2-4 | NUL | |
Menalt C | Goultard C | 4-0 | 16 tours | Vidéo |
Danathor C | Domen C | 4-0 | 10 tours | |
Ulette C | Lily C | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Otomaï C | Silouate C | 0-4 | 13 tours | |
Rushu C | Djaul C | 0-3 | 13 tours | Vidéo |
Solar C | Spiritia C | 4-0 | 13 tours | Vidéo |
Tinieblas C | Bowisse C | 0-3 | 16 tours | Vidéo |
Helsephine C | Brumaire C | 3-0 | 16 tours | Vidéo |
Alma C | Silvosse C | 1-3 | NUL | Vidéo |
Rykke-Errel C | Buhorado C | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Vilsmisse C | Aguabrial C | 4-0 | 9 tours | Vidéo |
13 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Pouchecot D | Silouate D | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Jiva D | Menalt D | 3-0 | 10 tours | Vidéo |
Solar D | Kuri D | 4-0 | 10 tours | Vidéo |
Goultard D | Otomaï D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Hel Munster D | Hecate D | 0-4 | 19 tours | Vidéo |
Spiritia D | Lily D | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Nehra D | Ulette D | 0-3 | 8 tours | Vidéo |
Rushu D | Tinieblas D | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Djaul D | Domen D | 4-0 | 9 tours | Vidéo Vidéo |
Amayiro D | Sumens D | 0-3 | 7 tours | |
Rykke-Errel D | Brumaire D | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Buhorado D | Aguabrial D | 4-0 | FORFAIT | ¤ |
Raval D | Mylaise D | 0-4 | 16 tours | |
Bowisse D | Alma D | 3-0 | 7 tours | Vidéo Vidéo |
Rosal D | Bolgrot D | 0-4 | 13 tours | |
Agride D | Danathor D | 0-2 | 12 tours | Vidéo |
Many D | Helsephine D | 0-2 | 9 tours | Vidéo |
Crocoburio D | Silvosse D | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Li Crounch D | Vilsmisse D | 0-3 | 9 tours | Vidéo |
Maimane D | Hyrkul D | 3-0 | 13 tours |
14 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Jiva A | Bowisse A | 0-4 | 11 tours | Vidéo |
Many A | Maimane A | 0-4 | 11 tours | |
Aguabrial A | Hel Munster A | 0-3 | 12 tours | Vidéo |
Aermine A | Mylaise A | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Buhorado A | Raval A | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Agride A | Helsephine A | 4-0 | 6 tours | |
Rushu A | Kuri A | 4-0 | 12 tours | Vidéo |
Spiritia A | Goultard A | 4-0 | 11 tours | Vidéo |
Rosal A | Nehra A | 0-4 | 8 tours | Vidéo |
Dark Vlad A | Hecate A | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
Otomaï A | Hyrkul A | 4-0 | 10 tours | Vidéo Vidéo |
Shika A | Pouchecot A | 0-4 | 13 tours | Vidéo |
Silvosse A | Vilsmisse A | 4-0 | 7 tours | Vidéo |
Brumaire A | Bolgrot A | 4-0 | 6 tours | Vidéo |
Li Crounch A | Tinieblas A | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Silouate A | Rykke-Errel A | 0-4 | 18 tours | Vidéo |
Danathor A | Menalt A | 0-3 | 7 tours | |
Djaul A | Nomekop A | 0-2 | 14 tours | Vidéo |
Helioboros A | Farle A | 4-2 | NUL | |
Allister A | Ulette A | 0-4 | 12 tours | Vidéo |
Ereziah A | Sumens A | 4-0 | 8 tours | |
Domen A | Solar A | 0-4 | FORFAIT | ¤ |
Crocoburio A | Alma A | 0-4 | 12 tours | Vidéo Vidéo |
Zatoishwan A | ¤ | 4-0 | BYE | ¤ |
15 Août
Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Durée | Lien vidéo |
---|---|---|---|---|
Tinieblas B | Djaul B | 0-4 | 6 tours | Vidéo |
