Les Parchemins par les ressources
Les parchemins ne peuvent plus être obtenus par échanges depuis la mise à jour 2.7. Pour savoir comment les obtenir, vous pouvez consulter notre article sur les parchemins. |
Pour obtenir des parchemins de caractéristique par le biais des ressources, il faut apporter la bonne quantité de ressources au PNJ adéquat. L'obtention des parchemins par les ressources est de loin la méthode la plus conventionnelle mais aussi la plus onéreuse. Le coût du parchotage peut bien entendu évoluer selon l'économie du serveur et selon la caractéristique à améliorer.
Le tableau ci-dessous vous présente la liste complète des différents parchemins que l'on peut obtenir grâce aux ressources, accompagnés du type et du nombre de ressources nécessaires à la confection d'un parchemin, ainsi que du nom et de la position du PNJ à qui il faudra les apporter.
La colonne « Points » donne le nombre de points de compétence obtenus en « consommant" le parchemin.
La colonne « Limite » indique le seuil maximum de points de caractéristique en dessous duquel vous pouvez « consommer » le parchemin. Exemple : pour utiliser un parchemin avec une limite de 50 en agilité, vous devez avoir moins de 50 points en agilité de base (sans équipement).
Agilité - Chance - Force - Intelligence - Sagesse - Vitalité - Point de Sorts |
Agilité | ||||
---|---|---|---|---|
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Edrige Valling | [0, 3] | 1 | 25 | 100 Anneaux Agilesques |
Loopine | [2, 17] | 1 | 50 | 70 Glands |
Max | [8, -2] | 1 | 50 | 70 Glands 70 Langues de Pissenlit |
Lee Aibig | [3, 4] | 1 | 80 | 75 Glands 75 Langues de Pissenlit 70 Pétales de Rose |
Lee Aibig | [3, 4] | 2 | 100 | 80 Glands 80 Langues de Pissenlit 80 Pétales de Rose 20 Sporme de Champ Champ |
Chance | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Ali Akelle | [2, -2] | 1 | 25 | 80 Pattes d'Arakne |
Azra Lazarus | [0, 2] | 1 | 25 |
1 Amulette du Bucheron |
Koussein Trengon | [4, 8] | 1 | 50 | 90 Pattes d'Arakne 65 Trèfles à 5 feuilles |
Assistant d'Otomaï | [-2, -4] | 1 | 80 | 40 Ongles Chevaucheurs de Karne 75 Pattes d'Arakne 60 Trèfles à 5 feuilles |
Bolzano Vieilletrasse | [2, 5] | 2 | 100 | 40 Ongles Chevaucheurs de Karne 60 Pattes d'Arakne 55 Trèfles à 5 feuilles 15 Queues du Mulou |
Force | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Rish Claymore | [1, 3] | 1 | 25 | 100 Epines de Champ Champ |
Keck Auprune | [2, 0] | 1 | 25 | 100 Peaux de Larve Bleue |
Ronsha | [1, -2] | 1 | 25 | 80 Pics de Prespic |
Otho Laringo | [-2, -3] | 1 | 50 | 70 Pics de Prespic 70 Pinces de Crabe |
Heûl Leise | [8, -2] | 1 | 80 | 40 Côtes de Rib 70 Pics de Prespic 75 Pinces de Crabe |
Otho Laringo | [-2, -3] | 2 | 100 | 45 Côtes de Rib 75 Pics de Prespic 75 Pinces de Crabe 30 Silex |
Intelligence | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Elya Wood | [7, 1] | 1 | 25 | 100 Ceintures de Chance |
Eowïne Fiole | [0, 5] | 1 | 50 | 50 Peaux de Larve Bleue 40 Peaux de Larve Orange 40 Peaux de Larve Verte |
Drogho Cralasar | [5, 4] | 1 | 80 | 30 Ailes de Tofu Maléfique 45 Peaux de Larve Bleue 45 Peaux de Larve Orange 45 Peaux de Larve Verte |
Ozen Le Sage | [2, 2] | 2 | 100 | 40 Ailes de Tofu Maléfique 60 Peaux de Larve Bleue 50 Peaux de Larve Orange 50 Peaux de Larve Verte 30 Sangs de Vampire |
Sagesse | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Zeurg | [8, 2] | 1 | 25 | 100 Cornes de Bouftou |
Téha Chiks | [10, 3] | 1 | 25 | 100 Champignons |
Jimmy Rasta | [10, 6] | 1 | 50 | 80 Champignons 60 Graines de Tournesol |
Aga Dou | [1, 1] | 1 | 80 | 90 Champignons 70 Graines de Tournesol 40 Graines de Chanvre |
Lanfeust de Troille | [-2, 14] | 2 | 100 | 200 Ailes de Moskitos 90 Champignons 75 Graines de Tournesol 60 Graines de Chanvre |
Vitalité | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Hugo Bélo | [12, 5] | 1 | 25 | 100 Défenses de Sanglier |
Ariz | [4, 5] | 1 | 25 | 100 Gelées Bleutées |
Quincy Praïze | [3, -1] | 1 | 50 | 80 Gelées Bleutées 30 Gelées Menthe |
Ness Laye | [3, 1] | 1 | 80 | 60 Gelées Bleutées 20 Gelées Menthe 25 Gelées Fraise |
Lou Pachoups | [0, -2] | 2 | 100 | 60 Gelées Bleutées 25 Gelées Menthe 30 Gelées Fraise 1 Gelée Bleutée Royale 1 Gelée Fraise Royale |
Point de Sorts | ||||
PNJ | Coord. | Points | Limite | Ressources nécessaires |
Keck Auprune | [2, 0] | 1 | Aucune | 5 Diamants Polis |
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de DOFUS ?
10411 joliens y jouent, 13156 y ont joué.
-
12 novembre 2024
-
8 novembre 2024
-
5 octobre 2024
-
1 septembre 2024
-
13 août 2024