Module de Paris | DOFUS Cup 2019

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 Glyphe-immortel 66 585
2 Oktavia 63 950
3 Avatack 60 850
4 Kiirosu 52 458
5 Xodo 51 680
6 imortel 44 382
7 Luchadys 39 255
8 SooTaxdofus 38 815
9 Jeazinyourface 37 990
10 DefuseRushu 37 865
11 Majias 37 110
12 Couki 37 070
13 valnat17 37 010
14 Nten 36 818
15 (Hec)Remains 35 960
16 Makarrof 35 831
17 Asm-Angel 34 985
18 Nepal1383 34 900
19 Whyte-Son 34 766
20 Shadows-White 34 040
21 Alcanes 33 690
22 DukeOffreInterServeur 33 439
23 Saker-Hem 33 200
24 eloisa 33 200
25 tierties 33 200
26 Eqohh 33 160
27 Wartche 32 395
28 Crid 31 895
29 §byreXII 31 715
30 Pope300qizer 31 315
31 LyRiaah 31 290
32 Joli-JOL 30 990
33 StopDofus 30 908
34 -Uxii- 30 485
35 Hosterlitz 30 365
36 Brown-sword 30 200
37 Gun-Blade 30 039
38 Boubou-le 30 000
39 Seulgi 29 649
40 Asthelya 29 540
41 Gonflable 29 377
42 Raikyo 28 770
43 Ghuleh 27 920
44 Dooly1 27 785
45 RDV309 27 195
46 Regalita 26 825
47 Enicay592 26 535
48 Royall-Master 26 158
49 Ogotaii 26 000
50 Atlas- 25 933
51 Nactila 25 910
52 Kadjoy 25 757
53 Sak-Dosse 25 580
54 kazuarhi 25 440
55 Cloudi 24 483
56 hetuisan456 24 405
57 Steam-alb 24 275
58 Gaztara 24 050
59 Crra 22 875
60 jowhei 22 835
61 Sledax 22 834
62 loltudrop 22 640
63 Powehi 22 536
64 Swaaaatch 22 235
65 willow159 22 102
66 Ryos 21 960
67 Holy-Knight 21 715
68 Freneziis 21 560
69 Cha' 21 446
70 Allaaaaa 21 435
71 Pammyto 21 062
72 XDClemsXD 21 017
73 reiquensito 20 845
74 hysmun 20 840
75 Kukul 20 775
76 Cavel 20 770
77 PariosVil 20 356
78 Poimoitoi 20 350
79 Urban-vickie 20 260
80 Erdouf 20 255
81 Hemantoria 20 175
82 asel 20 172
83 Lord-Quente 19 999
84 Ysold77240 19 979
85 julianultra 19 968
86 Ecafiiip 19 745
87 edye 19 705
88 Zeldall 19 701
89 Mortuney 19 690
90 Piimie 19 480
91 Mirimmirim 19 000
92 Osiris-ush 19 000
93 Section 18 920
94 Shant 18 843
95 z000by 18 780
96 Miara 18 540
97 Cheti 18 500
98 Usy 18 500
99 katalb 18 485
100 Natsudoku 18 375
101 Euphraxi 18 290
102 angel-dy 18 100
103 Iluvemogirls 18 000
104 Jeanjean1133 18 000
105 krytuas 17 910
106 Dynamyk 17 570
107 Gamahiro 17 288
108 Gens Pierre 17 240
109 glourfurye 17 179
110 Takahh 17 160
111 niquezebi 17 000
112 Osa-Couki 16 680
113 Ombre-Ksos 16 575
114 Slamwolf 16 495
115 Slowey 16 471
116 Silver-drunks 16 290
117 Nevabad 16 026
118 Osa-still 15 874
119 Poupetounet 15 800
120 Bru-Slyra 15 785
121 Boulouloute 15 556
122 Tmg-denon 15 410
123 Emotive 15 395
124 zanedede 15 104
125 Jackolefou 15 100
126 asou 15 090
127 -Amealla- 15 000
128 Clemvez 15 000
129 Cpt-aqueras 15 000
130 Katanaaalll 15 000
131 Lhancelot 15 000
132 Naruto777 15 000
133 Natssuko 15 000
134 Ombreuse-Hyr 15 000
135 Pikachu' 15 000
136 Sous le signe du V 15 000
137 Titeuf10 15 000
138 atinaes 15 000
139 papy-lucke 15 000
140 polux1 15 000
141 yuit 15 000
142 fwee 14 975
143 Zbraaah 14 775
144 PickElio 14 745
145 Pluie-Acide 14 311
146 Heros0515 14 222
147 dreskone 14 135
148 Tryolet 14 030
149 AnsatsuDofus 14 000
150 Coordur 14 000
151 Im-Annihilation 14 000
152 Lubentina 14 000
153 chlakhlasauce 14 000
154 vixkiller 13 580
155 Psikos 13 340
156 Salakiss 13 210
157 Libertyx 13 209
158 Punition83 13 119
159 sulivann95 12 910
160 Astarehan 12 279
161 Protoxide 12 170
162 ManineFurye 12 139
163 Mitch75 12 000
164 Riking 12 000
165 Faynn 11 555
166 Entrecoteotomai 11 440
167 Kra(bru) 11 210
168 Mayko 11 163
169 Amtarox 10 286
170 fecaviolet 10 286
171 Kimera 10 269
172 Doforas 9 990
173 Glearky 9 800
174 Shaxdow 9 607
175 flipioute 9 564
176 Ashert 9 549
177 Twisster 9 390
178 Zonzombre 9 370
179 Wael123 9 252
180 sapeuh 8 790
181 BouneToBeAlive 8 645
182 DoumsBOSS 8 510
183 Kiraso 8 310
184 Neirdala 8 167
185 Bobi-Sumens 8 132
186 FlayVendeurALaSauvet 8 000
187 Moro6 7 890
188 Ixx-Sponda-lxx 7 780
189 tic-tac-boomm 7 770
190 Imobu 7 496
191 bloc09 7 330
192 Zwalah 7 220
193 carlos-loscar 6 560
194 Scares 6 245
195 tristepaineva 5 500
196 Tyeosat 5 480
197 standono 5 361
198 Titan2 5 125
199 Eqohhhhhhhhhhhhhhhh 4 930
200 nooney 4 930
201 Wikli-Toris 4 790
202 Pwysang 4 504
203 phaenira 4 353
204 heliaerdawaie 4 010
205 Casstagnert 3 766
206 Thank-U-Next Atc 3 685
207 Peklenc 2 955
208 Xuop 500
209 Disada 115
210 Pinet 86
211 Dalaxio 4
212 Jayks 0
213 Neo-Zia 0
214 demdey 0

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix