Module de Paris
| Oshimo Golden League
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Position | Pseudo | Kajols |
|---|---|---|
| 1 | tourpie | 26 363 |
| 2 | Kekou | 25 988 |
| 3 | Niini-tibou | 24 972 |
| 4 | Menaupose | 24 925 |
| 5 | Fera | 24 584 |
| 6 | Obistrot | 23 816 |
| 7 | pax21170 | 22 959 |
| 8 | tibb76 | 22 643 |
| 9 | Wial | 22 554 |
| 10 | Adeodat10 | 22 485 |
| 11 | Drac-aufeu | 22 470 |
| 12 | Ghini | 21 818 |
| 13 | Jesuisunpandawa2018 | 21 688 |
| 14 | Socat | 21 180 |
| 15 | TiBa97 | 21 031 |
| 16 | Varpulis | 21 000 |
| 17 | Fighter-zer | 20 989 |
| 18 | ZenII | 20 741 |
| 19 | DorianOrtillon08 | 20 357 |
| 20 | tibb76550 | 20 204 |
| 21 | paozieuryt | 20 160 |
| 22 | Lestlas | 20 104 |
| 23 | Zephix | 20 095 |
| 24 | Droui | 20 076 |
| 25 | bboy1992 | 19 835 |
| 26 | Krahmace | 19 716 |
| 27 | kalymonster | 19 664 |
| 28 | Mystery-zan | 19 648 |
| 29 | Nekrozor | 19 600 |
| 30 | SergeOshimo | 19 600 |
| 31 | lounaah | 19 570 |
| 32 | Badgones77 | 19 561 |
| 33 | Losuonit | 19 468 |
| 34 | gqnqjh33 | 19 343 |
| 35 | diamando | 19 220 |
| 36 | Bwin | 19 204 |
| 37 | Deakz | 19 117 |
| 38 | derderder | 19 073 |
| 39 | Gwe | 18 944 |
| 40 | whitedemone | 18 923 |
| 41 | kevinbon | 18 841 |
| 42 | Mr-merlin | 18 828 |
| 43 | pelipelo666 | 18 564 |
| 44 | Heishin | 18 321 |
| 45 | Cinezip | 18 256 |
| 46 | Ka-os | 18 188 |
| 47 | Mouri | 18 172 |
| 48 | Poliberne14 | 18 130 |
| 49 | Lachnek | 18 008 |
| 50 | MyFlorius | 17 948 |
| 51 | Pabop | 17 692 |
| 52 | adrijsi | 17 566 |
| 53 | Dylanmleh | 16 610 |
| 54 | Wyeth | 15 850 |
| 55 | Bangbang94 | 15 625 |
| 56 | sachatouille94 | 15 382 |
| 57 | Ravasz | 13 509 |
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Mes infos
Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
