Module de Paris
| Kolicup
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Position | Pseudo | Kajols |
|---|---|---|
| 1 | derderder | 25 828 |
| 2 | lounaah | 22 508 |
| 3 | Drac-aufeu | 20 435 |
| 4 | Zigsumens | 20 160 |
| 5 | Fryizz | 20 000 |
| 6 | fish-heur | 19 412 |
| 7 | Ghini | 18 956 |
| 8 | Talies | 18 846 |
| 9 | gqnqjh33 | 18 844 |
| 10 | Menaupose | 18 800 |
| 11 | pax21170 | 18 612 |
| 12 | Bwin | 18 222 |
| 13 | bboy1992 | 17 980 |
| 14 | comptedefou | 17 184 |
| 15 | Badgones77 | 16 836 |
| 16 | Ravasz | 16 574 |
| 17 | Doliprann | 15 090 |
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Mes infos
Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
