Module de Paris
| Terra Winter Cup
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Position | Pseudo | Kajols |
|---|---|---|
| 1 | nagoya | 0 |
| 2 | AntoLogic | 0 |
| 3 | Boor-Deel | 0 |
| 4 | Dix-leurres | 0 |
| 5 | Gryeen | 0 |
| 6 | Marthys-dt | 0 |
| 7 | Mounas | 0 |
| 8 | Mouri | 0 |
| 9 | Mxznce38 | 0 |
| 10 | Nagasaki-ll | 0 |
| 11 | No-menthe | 0 |
| 12 | Ss-kro | 0 |
| 13 | Tooooz | 0 |
| 14 | Ush-On | 0 |
| 15 | Wyj | 0 |
| 16 | Yom | 0 |
| 17 | alexs01 | 0 |
| 18 | asasaka | 0 |
| 19 | kalaw | 0 |
| 20 | lelouch2K3 | 0 |
| 21 | pepe-sama | 0 |
| 22 | Yellow-Ww | 0 |
| 23 | Heishin | 0 |
| 24 | M911 | -4 000 000 |
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Mes infos
Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
