Module de Paris | DOFUS LEAGUES QUALIFIER

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Position Pseudo Kajols
1 flipioute 67 520
2 JeanAbysse 61 690
3 Slowey 61 110
4 Gwe 59 708
5 Joselitov21 59 596
6 Mountha-ryk 59 510
7 arcena 58 420
8 z000by 58 050
9 Glearky 57 960
10 cHiPpEuH 57 640
11 Thank-U-Next Atc 57 591
12 Jayks 57 250
13 argente 57 200
14 tristepaineva 56 030
15 Cheti 55 795
16 Natsudoku 55 780
17 sltxd 55 378
18 Hopare 55 360
19 Specter 55 160
20 Lector12 54 120
21 fwee 54 033
22 StopDofus 54 015
23 Swatchel 53 620
24 DoumsBOSS 53 480
25 Vieux-jackie 53 440
26 Dorafwer 53 090
27 Aa-maystrou 52 790
28 alex4991 52 760
29 Rakuzan 52 360
30 Faacbook 52 036
31 helloisds 51 910
32 Ryos 51 780
33 Zioff 51 700
34 Disada 51 430
35 No-menthe 51 080
36 Shriker 50 830
37 SingeAffectueux 50 755
38 Lohashka 49 770
39 grrouga 49 660
40 cazoore 49 360
41 Crra 49 305
42 Prinieum 49 120
43 snafu06 49 050
44 SHEGUEYUKT 48 660
45 Nerfmoi 48 606
46 Water-Bluze 48 485
47 carte-le-roi 48 086
48 Angelina-jlie 48 060
49 Kila 47 942
50 colortakerbrum 47 810
51 Makarrof 47 767
52 Mouloute31 47 450
53 Khayd 47 420
54 Couki 47 040
55 Sticky 46 820
56 Weltrox 46 750
57 Jamit 46 550
58 Flamor 46 360
59 Ozyxia 46 150
60 nailandy 46 060
61 Adopter 45 961
62 TenmaYTB 45 957
63 Dhay-Ls 45 690
64 Pho-que 45 655
65 kyorakuwu 45 539
66 Tofutofu 45 430
67 Rouxing 45 300
68 Apo Sherlock 45 237
69 Pammyto 44 930
70 Arc-Te-Ryx 44 923
71 Gløur 44 875
72 Pikagui 44 827
73 Fatagliatelle 44 758
74 Kouun 44 620
75 eh-xe-terrion 44 595
76 gosuyumi 44 584
77 Chibikai 44 200
78 Seulgi 44 150
79 Infa 44 130
80 astu-dofus 44 010
81 Ghalacik 43 991
82 Hulkya 43 915
83 Studio-UnitedStatesLosAngeles 43 560
84 Dynamyk 43 430
85 baka-ush 43 380
86 Melw 43 360
87 alonegx 43 320
88 AnastasiyaMylaise 43 300
89 Royal- 43 260
90 Kiraso 43 250
91 Isah 43 210
92 CharbonIly 43 015
93 (Hec)Remains 42 977
94 Lifezoo 42 950
95 Zasha 42 900
96 Kiraxa 42 873
97 Gaztara 42 742
98 Nendex 42 599
99 Slaves 42 520
100 AngelPandore 42 460
101 Ateb1 42 312
102 fiizyy 42 110
103 Kodomo-Yokai 41 990
104 Emphetamine 41 970
105 Wakessounet 41 940
106 dark fate 41 895
107 Doforas 41 830
108 khirrah 41 740
109 Lokins 41 590
110 cptetok 41 572
111 Freekyz 41 440
112 Eca-Itchigo 41 310
113 BouneToBeAlive 41 270
114 Takchou 41 268
115 Nurao 41 010
116 kyralawnel 40 909
117 CrankyJoe666 40 850
118 Ex-trusion 40 830
119 Shant 40 720
120 Silenna 40 570
121 kyra-Lawnel 40 550
122 Kiirosu 40 540
123 Carolus 40 516
124 Acid-Time 40 473
125 Swipy 40 370
126 Lerooh 40 333
127 soitoi 40 270
128 Neetzyy 40 137
129 Zaugg 40 063
130 Dalaxio 39 940
131 Badre63 39 920
132 Ryk-Aerozia 39 870
133 Raikonecto 39 780
134 carlos-loscar 39 660
135 Yatatata 39 600
136 HellowJOL 39 550
137 Aegono 39 546
138 inadici 39 530
139 Meidon 39 496
140 crats 39 440
141 Worth 39 400
142 Moro6 39 370
143 Spurs 39 354
144 Ogotaii 39 310
145 simbri 39 290
146 Bru-Slyra 39 280
147 Dezede 39 200
148 Chianti 39 185
149 Piu 39 170
150 Kiritoo-l 39 160
151 Faycrylise 39 115
152 Buzzay 39 100
153 Gonflable 39 088
154 Doux-Ze 39 065
155 Microstar 39 060
156 Shoko 39 049
157 Sulfra 39 040
158 Kuy 39 001
159 Hosterlitz 39 000
160 Outchyy 39 000
161 Akisentsuo 38 963
162 Kqjhaa 38 960
163 anas54 38 920
164 Reiquenx 38 860
165 NTSky 38 813
166 Eru 38 810
167 Jus-Dfraise 38 760
168 Karesto 38 750
169 Dhjoff 38 640
170 Nten 38 635
171 Salakiss 38 560
172 Fwanesa 38 550
173 paozieuryt 38 530
174 Laurenzo1313 38 410
175 Roxkz 38 390
176 Joestar-Aka 38 380
177 Nomaj 38 245
178 Mssacre 38 095
179 Piwo-ll 38 030
180 GLACKES 38 000
181 Archariane 37 640
182 DukeDuke 37 640
183 Ultribe 37 600
184 Skyzio 37 560
185 IamJanniek 37 460
186 DKovu 37 420
187 Mir1 37 360
188 richardsderek 37 320
189 The Mihawk 37 230
190 dams-ao 37 223
191 Maeric 37 200
192 Rheyn 37 090
193 kazuarhi 37 060
194 boss13170 36 910
195 Eqohh 36 774
196 pyanfar-ichibia 36 760
197 Kasta 36 620
198 Karaleva 36 440
199 -Uxii- 36 110
200 senar94 36 080
201 Helxia 35 970
202 Wonkah 35 960
203 Laadyy 35 860
204 miscrose 35 839
205 Isen-Ulette 35 670
206 riton 35 660
207 LeaiksAkaDuc150 35 620
208 Dgt-slamwolf 35 450
209 Arc-ennemie 35 420
210 Red-ouloulou 35 290
211 Jeazounet 35 220
212 nooney 35 100
213 Shovitz 35 080
214 Bobybobe 35 008
215 Caelium 34 950
216 grodoua 34 935
217 Kagah 34 680
218 EsperiaDjaul 34 660
219 Wael123 34 590
220 Insento 34 530
221 Goenyi 34 380
222 Athribis 34 290
223 freddy muñoz 34 244
224 imortel 34 190
225 Nexcis 34 160
226 priku 34 021
227 SkinyLaeti 33 854
228 Shacjulio 33 840
229 Silver-drunks 33 760
230 Shibukkai 33 689
231 Zet 33 680
232 bowehr 33 540
233 loltudrop 33 530
234 Javi 33 400
235 Mozgui 33 340
236 damiieenn 33 307
237 Baikendu44 33 260
238 Ajowan 33 220
239 Soupere 33 220
240 Zymer 32 900
241 ledwein 32 800
242 Crid 32 750
243 Regalita 32 580
244 Orgasmiaou 32 560
245 Boubou-le 32 370
246 Foudesadi 32 280
247 stratosfurique 31 955
248 roustyle 31 530
249 Sledax 31 490
250 Nagatsuki-Ra 31 130
251 Lou-Reed 30 820
252 Luchadys 30 820
253 Lulupowaa 30 790
254 Sezz 30 762
255 jayh 30 760
256 julianultra 30 530
257 Demon-ther 30 520
258 Kra(bru) 30 405
259 Mounssss 30 380
260 hin-aata 30 180
261 Sail-Silvosse 30 005
262 Choon 29 942
263 Xeu 29 860
264 Sergent-Boum-Nidas 29 820
265 saoul-moi 29 700
266 Miaw-bigboss 29 490
267 XDClemsXD 29 450
268 Asm-Angel 29 413
269 -Akaly- 29 340
270 QDH 29 295
271 Cuentah 29 280
272 Umeria 28 847
273 Khallash 28 830
274 --ENUTROF-- 28 796
275 aqa 28 740
276 Solcisson 28 320
277 Attire-mortelle 28 250
278 Vlab 28 110
279 Captain. 27 918
280 bloc09 27 878
281 frcobra1 27 550
282 Clyde18 27 480
283 As-Partam 27 175
284 Casstagnert 26 879
285 Daltoniius 26 335
286 juliano1 26 310
287 Batailleur-Xx 26 095
288 Asthelya 26 020
289 DefuseRushu 25 830
290 Lord-uhtred 25 760
291 Spiritus-Death 25 604
292 Yasa 25 150
293 Miara 25 076
294 ferca 24 993
295 Cat-unknowed 24 690
296 Shaxdow 24 100
297 Neymesis 24 000
298 NicolasLB 23 830
299 Phaeeris 23 762
300 Eijun 23 700
301 Royall-Master 23 578
302 Sabbbbbbbbbbb 23 080
303 iDeceus 22 590
304 maxiaz 22 440
305 Whyte-Son 20 868
306 Lord-Quente 20 110
307 johei 17 903
308 Aerdawaiee 9 640
309 Guizmo31 7 860

Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Mes infos

Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
Voir mes choix