Module de Paris
| Dofus Championship 3
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Position | Pseudo | Kajols |
|---|---|---|
| 1 | Peitapom de Furye | 45 430 |
| 2 | bloc09 | 42 200 |
| 3 | Choon | 38 680 |
| 4 | gonerflesautres | 37 950 |
| 5 | Phaeeris | 36 520 |
| 6 | handritik | 33 950 |
| 7 | riton | 33 550 |
| 8 | Bymie | 32 760 |
| 9 | Crra | 31 880 |
| 10 | Cuentah | 31 500 |
| 11 | Piu | 31 240 |
| 12 | Sabbbbbbbbbbbbb | 30 060 |
| 13 | Sledax | 28 095 |
| 14 | XDClemsXD | 28 061 |
| 15 | Zet | 27 970 |
| 16 | Eskroh | 27 675 |
| 17 | miscrose | 27 290 |
| 18 | Ethanolic | 26 720 |
| 19 | ragacio | 26 510 |
| 20 | Sulfra | 25 405 |
| 21 | AAAlpha | 25 350 |
| 22 | Jeazounet | 25 165 |
| 23 | saoul-moi | 25 040 |
| 24 | Kila | 24 790 |
| 25 | Mounssss | 24 750 |
| 26 | styrofoam | 23 275 |
| 27 | Batailleur-Xx | 23 125 |
| 28 | NESUIVEZPASLESCALLDEGLOUR | 22 866 |
| 29 | Taunack | 22 535 |
| 30 | Cheti | 22 410 |
| 31 | Avions | 22 300 |
| 32 | exylate-vandel | 21 970 |
| 33 | Imperatrix-Sacha | 21 870 |
| 34 | Unlok | 21 600 |
| 35 | Rakuzan | 21 445 |
| 36 | Maca- | 21 210 |
| 37 | nox37380 | 21 110 |
| 38 | z000by | 21 090 |
| 39 | Silver-drunks | 20 950 |
| 40 | colortakerbrum | 20 925 |
| 41 | Aistera | 20 890 |
| 42 | cra-akins | 20 730 |
| 43 | nemoush | 20 715 |
| 44 | CrankyJoe666 | 20 688 |
| 45 | Yly | 20 642 |
| 46 | Exeys | 20 380 |
| 47 | (Ryk)Kira | 20 250 |
| 48 | KillerSpirituel | 20 220 |
| 49 | Tulipp | 20 215 |
| 50 | Phy' | 20 195 |
| 51 | Gtx | 20 116 |
| 52 | Dgt-slamwolf | 20 100 |
| 53 | Ogotaii | 20 090 |
| 54 | Dalaxio | 19 989 |
| 55 | Karacroft | 19 780 |
| 56 | Apo Sherlock | 19 660 |
| 57 | Drino | 19 540 |
| 58 | eh-xe-terrion | 19 500 |
| 59 | SashXVI | 19 410 |
| 60 | Fatagliatelle | 19 240 |
| 61 | Billvesee-Lamaline | 19 057 |
| 62 | Osa-Couki | 19 050 |
| 63 | et-la-belette | 19 035 |
| 64 | Butteursurleucataoukty | 18 810 |
| 65 | Kiraxa | 18 728 |
| 66 | DoumsBOSS | 18 525 |
| 67 | Barol | 18 460 |
| 68 | Whyte-Son | 18 375 |
| 69 | SharonV | 18 365 |
| 70 | Mssacre | 18 325 |
| 71 | Chianti | 18 250 |
| 72 | Sempai | 18 180 |
| 73 | IamJanniek | 18 140 |
| 74 | Deza | 17 844 |
| 75 | Zaayd | 17 560 |
| 76 | stratosfurique | 17 540 |
| 77 | Caelium | 17 340 |
| 78 | Paranarmol | 17 095 |
| 79 | shihui-uchiha | 17 062 |
| 80 | Muuch | 17 030 |
| 81 | Deltv3 | 16 880 |
| 82 | Vieux-jackie | 16 330 |
| 83 | grrouga | 16 290 |
| 84 | Foudesadi | 16 255 |
| 85 | lightshoot | 16 180 |
| 86 | Voltek-Prime | 16 130 |
| 87 | Daking | 15 950 |
| 88 | Doux-Ze | 15 730 |
| 89 | Luchadys | 15 702 |
| 90 | Jeezih | 15 540 |
| 91 | Khonau | 15 510 |
| 92 | spessimen | 15 320 |
| 93 | Kahbara | 15 220 |
| 94 | Badfella | 15 020 |
| 95 | el-kun-aguero | 14 990 |
| 96 | Vlab | 14 695 |
| 97 | drunkstar | 14 235 |
| 98 | Sicki | 13 995 |
| 99 | Doforas | 13 890 |
| 100 | Majul2113 | 13 730 |
| 101 | a2b | 13 270 |
| 102 | Asm-Angel | 12 680 |
| 103 | Wouilli | 12 680 |
| 104 | cHiPpEuH | 12 425 |
| 105 | Athribis | 12 350 |
| 106 | Shaxdow | 12 280 |
| 107 | Neylen | 12 100 |
| 108 | Ssy | 11 680 |
| 109 | Rensisi | 11 410 |
| 110 | simbri | 10 420 |
| 111 | etrehel | 10 170 |
| 112 | El-Magoo | 9 940 |
| 113 | lamerapistola | 9 480 |
| 114 | DukeOffreInterServeur | 8 180 |
| 115 | Cesaro | 8 105 |
| 116 | Kagah | 7 370 |
| 117 | Yukanae | 6 645 |
| 118 | Kasta | 2 140 |
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Mes infos
Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
