Module de Paris
| All Star Touch #2
CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Position | Pseudo | Kajols |
|---|---|---|
| 1 | Xtivik | 34 794 |
| 2 | Heishin | 32 382 |
| 3 | Wallflash | 28 440 |
| 4 | hakufab | 25 688 |
| 5 | nomekop | 24 858 |
| 6 | pepe-sama | 24 633 |
| 7 | Yellowzs | 24 620 |
| 8 | Wynu | 23 504 |
| 9 | Fortua | 23 130 |
| 10 | Sullyvan59 | 23 056 |
| 11 | Jeandu10 | 22 920 |
| 12 | a2b | 22 729 |
| 13 | Mc-antii | 22 536 |
| 14 | Zekai | 22 200 |
| 15 | julienchrp | 22 115 |
| 16 | Drac-aufeu | 21 905 |
| 17 | Srawx | 21 900 |
| 18 | Hugo2000 | 21 810 |
| 19 | LenKira | 21 810 |
| 20 | Piu | 21 810 |
| 21 | broninbol | 21 810 |
| 22 | Shinobi323 | 21 610 |
| 23 | Ayzmonnaie | 21 598 |
| 24 | Talinkos | 21 482 |
| 25 | Peucha | 21 448 |
| 26 | LittleRaccoon | 21 376 |
| 27 | Yoanb | 21 347 |
| 28 | Hironaga | 21 135 |
| 29 | Prexoo | 21 010 |
| 30 | Woshang | 21 010 |
| 31 | Warplebest | 20 810 |
| 32 | Joy-san | 20 729 |
| 33 | Swaker | 20 650 |
| 34 | Fortwo | 20 600 |
| 35 | Love-ily | 20 546 |
| 36 | LE-JAR | 20 390 |
| 37 | Aminakoyum | 20 336 |
| 38 | GypcerosPourpre | 20 336 |
| 39 | jr-golden | 20 272 |
| 40 | Raijin83 | 20 168 |
| 41 | Azertyopush | 20 120 |
| 42 | Atomiclebogoss | 20 084 |
| 43 | VM Jayfus | 20 073 |
| 44 | ginogiraud710 | 20 000 |
| 45 | Telegram. | 19 993 |
| 46 | Badgones77 | 19 936 |
| 47 | abiven29 | 19 800 |
| 48 | Raphaindel | 19 756 |
| 49 | Dramadrak | 19 600 |
| 50 | Emda | 19 600 |
| 51 | Jay-Lith | 19 600 |
| 52 | Stampaxe | 19 600 |
| 53 | lily-pad | 19 600 |
| 54 | Luluu | 19 560 |
| 55 | Kazuiy | 19 450 |
| 56 | Reykouu | 19 440 |
| 57 | Eternity28 | 19 400 |
| 58 | Warningtox | 19 400 |
| 59 | Yubokumin | 19 400 |
| 60 | PentaPyl | 19 300 |
| 61 | Laxtey | 19 200 |
| 62 | Kramos meilleur roublard interserveur | 19 091 |
| 63 | Asfalistv | 19 000 |
| 64 | Bobsloog | 19 000 |
| 65 | Caryboo | 19 000 |
| 66 | Cocoj42 | 19 000 |
| 67 | Criti974 | 19 000 |
| 68 | Mc-chucky | 19 000 |
| 69 | Ravasz | 19 000 |
| 70 | Thomdi | 19 000 |
| 71 | frcobra1 | 19 000 |
| 72 | simbri | 19 000 |
| 73 | Fo-u | 18 835 |
| 74 | Sreez | 18 800 |
| 75 | sikacra | 18 800 |
| 76 | Cpiat | 18 710 |
| 77 | Toins03 | 18 710 |
| 78 | Majul2113 | 18 660 |
| 79 | Tibrice | 18 600 |
| 80 | Bwin | 18 548 |
| 81 | Seumlhysse | 18 440 |
| 82 | Eklypse | 18 410 |
| 83 | Absoraize | 18 400 |
| 84 | Avatack | 18 400 |
| 85 | Csolooo | 18 400 |
| 86 | Hastraker | 18 400 |
| 87 | Jasonpro | 18 400 |
| 88 | Jt-aide | 18 400 |
| 89 | Loïs- | 18 400 |
| 90 | OhkTerra | 18 400 |
| 91 | Sango-Il | 18 400 |
| 92 | Tellix | 18 400 |
| 93 | Break-fat | 18 200 |
| 94 | Tipixou27 | 18 200 |
| 95 | AxeStep1802 | 18 181 |
| 96 | Luukho | 18 110 |
| 97 | Lazylazz | 18 100 |
| 98 | Rarax64 | 17 936 |
| 99 | Pluplu | 17 900 |
| 100 | Maaaaathis03 | 17 800 |
| 101 | Billvesee-Lamaline | 17 786 |
| 102 | drunkstar | 17 786 |
| 103 | Wagnar5 | 17 736 |
| 104 | Dastex | 17 700 |
| 105 | Adisame | 17 460 |
| 106 | Artemis-Tic | 17 400 |
| 107 | Hypsou | 17 400 |
| 108 | II-BARCATTAQUE-II | 17 400 |
| 109 | Masteur5luffy | 17 400 |
| 110 | Khaede | 17 346 |
| 111 | RyugiX | 17 305 |
| 112 | Marajestyl | 17 251 |
| 113 | Ha-Ha-Ha | 17 208 |
| 114 | titi-a | 16 944 |
| 115 | Zang-dar | 16 840 |
| 116 | Eskroh | 16 800 |
| 117 | Ethanolic | 16 730 |
| 118 | Zardooble | 16 730 |
| 119 | Zoriack | 16 650 |
| 120 | Sanglier63 | 16 600 |
| 121 | Younes.13 | 16 400 |
| 122 | pateknautilus | 16 400 |
| 123 | Gold-Haine | 16 376 |
| 124 | Octone77 | 15 856 |
| 125 | Huuyna | 15 800 |
| 126 | Oz-Try | 15 800 |
| 127 | TigerLove | 15 800 |
| 128 | Walind | 15 800 |
| 129 | fonkyfamily | 15 800 |
| 130 | Oshimoparis | 15 705 |
| 131 | Onsenbalek | 15 200 |
| 132 | El-Piga | 15 120 |
| 133 | Brahms80 | 15 100 |
| 134 | Tenebross92 | 14 976 |
| 135 | Sepi67 | 14 720 |
| 136 | Sam1710Zasamir | 14 636 |
| 137 | Flokimojito26 | 14 146 |
| 138 | Lebossdu82 | 14 146 |
| 139 | No-menthe | 13 368 |
| 140 | Deakz | 13 338 |
| 141 | Athribis | 13 040 |
| 142 | ulq | 13 040 |
| 143 | Xadv | 12 681 |
| 144 | Chino91 | 12 210 |
| 145 | Hanbi | 12 210 |
| 146 | Akira987 | 12 052 |
| 147 | Akramantad | 12 000 |
| 148 | Dworlf | 11 840 |
| 149 | IamJanniek | 11 336 |
| 150 | Lud62 | 11 336 |
| 151 | Mobati | 9 821 |
| 152 | Nafnafis | 9 400 |
| 153 | Nicodinik | 9 400 |
| 154 | Ioop | 8 532 |
| 155 | miscrose | 5 952 |
| 156 | pkoka | 5 207 |
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).
Mes infos
Ma paridentité
Bonjour, visiteur.
Mes choix
