[2.48] - Familiers et Montiliers : Expérience gagnée par les ressources
Expérience attribuée à un familier pour chaque ressource donnée
Retrouvez ci-dessous un tableau, qui sera progressivement alimenté, vous présentant les montants d'expérience que vous obtiendrez en échange des ressources du jeu. Les quantités d'expérience pour 1, 10, 100 et 1000 unités de chaque ressource sont indiquées.
Important : Concernant les Idoles et les Clefs, il est important de savoir qu'il est beaucoup plus avantageux dans la majorité des cas de nourrir votre camarade avec les ressources issues de leurs recettes plutôt que de leur donner directement l'objet confectionné à manger. Contrairement aux Essences de Boss qui, une fois craftée, permettent d'obtenir plus d'expérience que celle acquise par les ressources seules.
Nous avons ajouté un élément à côté des Clefs et Idoles pour vous indiquer de faire attention.
Vous disposez d'un champ de recherche vous permettant de trouver une ressource particulière, ainsi que la possibilité de trier les ressources directement en fonction du montant d'expérience attribuée. Pour cela il vous suffit de cliquer sur les titres des colonnes du tableau ci-dessous.
Important : Si les options de tri et de recherche du tableau ne s'affichent pas, nous vous invitons à actualiser cette page via la touche F5 de votre clavier, ou de l'option similaire de votre navigateur web.
Nom | Type | XP | XP x10 | XP x100 | XP x1000 |
---|---|---|---|---|---|
Pièce du Puzzle de la Griffe | Droppable | 1 | 14 | 146 | 1468 |
Pièce du Trésor du Badoul | Droppable | 1 | 14 | 146 | 1468 |
Potion de Soin supérieure | Craftable | 0 | 4 | 42 | 427 |
Potion de Soin | Craftable | 0 | 3 | 30 | 300 |
Levure de Boulanger | Inconnu | 0 | 0 | 2 | 22 |
Graine de Tournesol | Droppable | 0 | 0 | 4 | 45 |
Blé | Récoltable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Champignon | Droppable | 0 | 1 | 14 | 145 |
Poils de Mulounoké | Droppable | 0 | 8 | 81 | 810 |
Testicules de Cocholou | Droppable | 8 | 80 | 809 | 8096 |
Graine de Pavot | Droppable | 0 | 0 | 4 | 45 |
Plumes de Tofu | Droppable | 0 | 0 | 5 | 53 |
Citrouille | Droppable | 1 | 10 | 105 | 1052 |
Bois de Frêne | Récoltable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Cuir de Scélérat Strubien | Droppable | 0 | 0 | 6 | 67 |
Dent de Wabbit | Droppable | 0 | 0 | 2 | 23 |
Fleur de Pissenlit Diabolique | Droppable | 0 | 0 | 4 | 45 |
Ailes de Moskito | Droppable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Coquille de Dragoeuf Blanc | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Pétale de Rose Démoniaque | Droppable | 0 | 0 | 2 | 21 |
Os de Chafer | Droppable | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eau Potable | Droppable | 0 | 0 | 1 | 14 |
Fer | Récoltable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Or | Récoltable | 0 | 1 | 11 | 110 |
Diamant | Craftable | 0 | 1 | 16 | 167 |
Émeraude | Craftable | 0 | 1 | 15 | 151 |
Argent | Récoltable | 0 | 0 | 8 | 85 |
Oreilles du Tiwabbit | Droppable | 0 | 5 | 52 | 526 |
Cawotte | Droppable | 0 | 0 | 5 | 52 |
Peau de Larve Bleue | Droppable | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peau de Larve Orange | Droppable | 0 | 0 | 0 | 9 |
Peau de Larve Verte | Droppable | 0 | 0 | 0 | 9 |
Patte d'Arakne | Droppable | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bec du Tofu | Droppable | 0 | 0 | 3 | 36 |
Œuf de Tofu | Droppable | 0 | 0 | 4 | 49 |
Gelée à la Fraise | Droppable | 0 | 0 | 7 | 71 |
Gelée à la Menthe | Droppable | 0 | 0 | 6 | 66 |
Gelée Bleutée Royale | Droppable | 0 | 6 | 67 | 674 |
Sourcil de Moskito | Droppable | 0 | 1 | 12 | 121 |
Bandeau du Black Tiwabbit | Droppable | 0 | 1 | 16 | 163 |
Intestin d'Araknosé | Droppable | 0 | 0 | 3 | 36 |
Langue d'Épouvanteur | Droppable | 0 | 0 | 2 | 22 |
Dent de Tofu Mutant | Droppable | 0 | 1 | 10 | 107 |
Aile du Tofu Maléfique | Droppable | 0 | 0 | 1 | 16 |
Épine du Champ Champ | Droppable | 0 | 0 | 2 | 22 |
Sporme du Champ Champ | Droppable | 0 | 2 | 22 | 224 |
Pince du Crabe | Droppable | 0 | 1 | 16 | 163 |
Menthe Sauvage | Droppable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Fraise | Droppable | 0 | 2 | 26 | 261 |
Ongle de Chevaucheur de Karne | Droppable | 0 | 0 | 1 | 11 |
Corne de Boufton | Droppable | 0 | 0 | 3 | 33 |
Laine de Bouftou | Droppable | 0 | 0 | 2 | 24 |
Bave de Bouftou | Droppable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Groin de Sanglier | Droppable | 0 | 0 | 2 | 20 |
Défense du Sanglier | Droppable | 0 | 0 | 2 | 20 |
Poils d'Arakne Malade | Droppable | 0 | 0 | 3 | 36 |
Huile de Tournesol Sauvage | Craftable | 0 | 6 | 67 | 672 |
Huile de Noix | Craftable | 0 | 4 | 47 | 478 |
Noix de Cajou | Droppable | 0 | 0 | 1 | 16 |
Noix de Pécan | Droppable | 0 | 0 | 4 | 48 |
Gland | Droppable | 0 | 0 | 6 | 67 |
Noisette | Droppable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Trèfle à 5 feuilles | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Huile de Palme | Craftable | 0 | 5 | 57 | 577 |
Huile de Koode | Craftable | 0 | 5 | 51 | 511 |
Fruit de Palme | Droppable | 0 | 0 | 4 | 48 |
Huile de Sésame | Craftable | 0 | 0 | 0 | 7 |
Orge | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Houblon | Récoltable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Malt | Récoltable | 0 | 0 | 8 | 85 |
Estomac de Wo Wabbit | Droppable | 1 | 11 | 119 | 1196 |
Pic du Prespic | Droppable | 0 | 0 | 2 | 22 |
Dentier du Chafer d'Élite | Droppable | 0 | 4 | 40 | 409 |
Poils de Barbe du Bwork Mage | Droppable | 0 | 0 | 2 | 20 |
Livre du Bwork Mage | Droppable | 0 | 3 | 39 | 395 |
Bec du Kwak de Glace | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Bec du Kwak de Flamme | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Bec du Kwak de Vent | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Plume du Kwak de Glace | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Plume du Kwak de Flamme | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Plume du Kwak de Vent | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Boue du Boo | Droppable | 0 | 0 | 1 | 17 |
Poils de Barbe du Grand Pa Wabbit | Droppable | 0 | 0 | 8 | 80 |
Oreille du Grand Pa Wabbit | Droppable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Ficelle en Lin | Droppable | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ortie | Récoltable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Lin | Récoltable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Fibre de Lin | Droppable | 3 | 33 | 337 | 3372 |
Chanvre | Récoltable | 0 | 1 | 10 | 100 |
Fibre de Chanvre | Droppable | 2 | 28 | 281 | 2810 |
Sauge | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Pointe de Flèche du Chafer d'Élite | Droppable | 0 | 0 | 4 | 41 |
Os Invisible du Chafer Invisible | Droppable | 0 | 0 | 5 | 54 |
Pierre du Craqueleur | Droppable | 0 | 1 | 14 | 147 |
Côtes du Rib | Droppable | 0 | 0 | 1 | 12 |
Fémur du Chafer Archer | Droppable | 0 | 2 | 27 | 272 |
Écorce d'Abraknyde | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Racine d'Abraknyde | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Bourgeon d'Abraknyde | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Queue du Mulou | Droppable | 0 | 2 | 25 | 253 |
Canine de Mergranlou | Droppable | 0 | 8 | 81 | 810 |
Griffe de Muloubard | Droppable | 0 | 8 | 81 | 810 |
Cuivre | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Bronze | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Kobalte | Récoltable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Etain | Récoltable | 0 | 0 | 7 | 75 |
Manganèse | Récoltable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Bauxite | Récoltable | 0 | 1 | 10 | 100 |
Charbon | Droppable | 0 | 1 | 10 | 109 |
Silex | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Bois d'Ebène | Récoltable | 0 | 1 | 10 | 100 |
Pierre de Granit | Droppable | 0 | 8 | 81 | 812 |
Bois de Chêne | Récoltable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Bois d'If | Récoltable | 0 | 0 | 7 | 75 |
Ambre | Droppable | 0 | 0 | 3 | 33 |
Ambre d'Abraknyde | Droppable | 0 | 3 | 32 | 324 |
Cristal | Craftable | 0 | 3 | 36 | 367 |
Saphir | Craftable | 0 | 3 | 39 | 395 |
Rubis | Craftable | 0 | 3 | 36 | 369 |
Bois d'Orme | Récoltable | 0 | 1 | 12 | 125 |
Bois d'Erable | Récoltable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Bois de Charme | Récoltable | 0 | 1 | 11 | 110 |
Bois de Châtaignier | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Bois de Merisier | Récoltable | 0 | 0 | 8 | 85 |
Bois de Noyer | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Sang de Dragon Cochon | Droppable | 29 | 291 | 2916 | 29167 |
Ivoire | Droppable | 0 | 0 | 4 | 48 |
Minerai Étrange | Droppable | 2 | 24 | 245 | 2457 |
Crâne du Dragon Cochon | Droppable | 29 | 291 | 2916 | 29167 |
Slip en cuir du Chafer Lancier | Droppable | 0 | 0 | 3 | 33 |
Cuir de Gargrouille | Droppable | 0 | 0 | 5 | 53 |
Cuir du Dragon Cochon | Droppable | 29 | 291 | 2916 | 29167 |
Poudre de Perlinpainpain | Droppable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Seigle | Récoltable | 0 | 0 | 7 | 75 |
Avoine | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Pierre de Diamant | Droppable | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pierre d'Émeraude | Droppable | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pierre de Cristal | Droppable | 0 | 0 | 2 | 24 |
Pierre de Saphir | Droppable | 0 | 0 | 2 | 26 |
Pierre de Rubis | Droppable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Potion Ghetto Raide | Craftable | 0 | 3 | 30 | 300 |
Orchidée Freyesque | Récoltable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Edelweiss | Récoltable | 0 | 0 | 7 | 75 |
Greuvette | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 20 |
Kralamoure | Récoltable | 0 | 0 | 7 | 70 |
Requin Marteau-Faucille | Récoltable | 0 | 1 | 10 | 105 |
Poisson-Chaton | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Coton Ancestral | Droppable | 0 | 2 | 22 | 224 |
Cocon de Ver à Soie | Droppable | 0 | 5 | 53 | 535 |
Fil de Soie | Droppable | 0 | 0 | 7 | 75 |
Poils de Black Tiwabbit | Droppable | 0 | 3 | 32 | 327 |
Aile de Bourdard | Droppable | 0 | 2 | 23 | 239 |
Poils de Wo Wabbit | Droppable | 0 | 2 | 23 | 239 |
Duvet de Bourdard | Droppable | 2 | 23 | 239 | 2392 |
Étoffe du Mulou | Droppable | 2 | 25 | 252 | 2530 |
Étoffe du Sanglier | Droppable | 0 | 2 | 20 | 204 |
Étoffe d'Écurouille | Droppable | 0 | 6 | 66 | 668 |
Étoffe du Wabbit | Droppable | 0 | 8 | 89 | 899 |
Ebonite | Droppable | 0 | 1 | 13 | 131 |
Aluminite | Droppable | 0 | 0 | 5 | 56 |
Magnésite | Droppable | 0 | 2 | 25 | 256 |
Bakélélite | Droppable | 0 | 4 | 43 | 431 |
Kouartz | Droppable | 0 | 6 | 65 | 656 |
Sang du Vampire | Droppable | 0 | 0 | 7 | 71 |
Slip en Cuir Moulant du Garglyphe | Droppable | 1 | 10 | 106 | 1069 |
Gelée Bleutée | Droppable | 0 | 0 | 6 | 62 |
Poils de souris | Droppable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Muqueuse de Moumoule | Droppable | 1 | 16 | 163 | 1635 |
Sang d'Oni | Droppable | 0 | 2 | 25 | 258 |
Poils du Minotoror | Droppable | 4 | 47 | 477 | 4776 |
Coquille de Dragoeuf Doré | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Coquille de Dragoeuf Noir | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Œuf de Dragoeuf de Saphir | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Œuf de Dragoeuf Doré | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Œuf de Dragoeuf Noir | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Œuf de Dragoeuf Blanc | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Laine de Bouftou Royal | Droppable | 2 | 26 | 265 | 2652 |
Laine de Ramane Strubien | Droppable | 0 | 0 | 5 | 58 |
Laine du Chef de Guerre Bouftou | Droppable | 0 | 0 | 7 | 76 |
Cuir de Boostache Prépubère | Droppable | 0 | 1 | 10 | 107 |
Cuir de Bouftou Noir | Droppable | 0 | 0 | 6 | 67 |
Laine de Boufton Noir | Droppable | 0 | 0 | 3 | 33 |
Cuir de Bouftou Royal | Droppable | 0 | 2 | 26 | 265 |
Cuir de Ouassingue | Droppable | 0 | 1 | 10 | 107 |
Cuir du Cochon de Lait | Droppable | 0 | 0 | 3 | 33 |
Ambre Ancestral | Droppable | 2 | 22 | 224 | 2240 |
Bois Envoûté | Droppable | 2 | 23 | 230 | 2307 |
Kristalite | Droppable | 16 | 163 | 1633 | 16338 |
Morceau de clef du Matin Pewlant | Droppable | 4 | 42 | 427 | 4271 |
Morceau de clef du Midi Wayonnant | Droppable | 4 | 42 | 427 | 4271 |
Morceau de clef du Soiw Woulant | Droppable | 8 | 85 | 854 | 8542 |
Pierre de Dopeul | Droppable | 0 | 5 | 51 | 517 |
Noix de Kokoko | Droppable | 1 | 18 | 187 | 1875 |
Caleçon Mignon du Pirate | Droppable | 0 | 6 | 67 | 672 |
Tronc de Kokoko | Droppable | 0 | 1 | 18 | 188 |
Kole | Droppable | 4 | 40 | 403 | 4038 |
Coquille de Dragoeuf Saphir | Droppable | 0 | 0 | 3 | 32 |
Plume du Kwak de Terre | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Bec du Kwak de Terre | Droppable | 0 | 1 | 15 | 152 |
Potion de Mini Soin | Craftable | 0 | 0 | 9 | 90 |
Potion de Mini Soin Supérieure | Craftable | 0 | 1 | 17 | 172 |
Potion d'Étincelle | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Crachin | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Courant d'Air | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Secousse | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion d'Éboulement | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion d'Averse | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Rafale | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Flambée | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion d'Incendie | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Tsunami | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion d'Ouragan | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion de Séisme | Craftable | 0 | 0 | 3 | 31 |
Potion Eau de fée | Craftable | 0 | 5 | 52 | 525 |
Sang de Likrone | Craftable | 0 | 7 | 76 | 765 |
Ailes de Scarafeuille Bleu | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Ailes de Scarafeuille Blanc | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Ailes de Scarafeuille Rouge | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Ailes de Scarafeuille Vert | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Poison cinglant | Craftable | 5 | 52 | 525 | 5250 |
Liquide vampiresque | Craftable | 0 | 0 | 1 | 13 |
Fiole à élément | Craftable | 0 | 0 | 2 | 21 |
Antenne du Scarafeuille Bleu | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Antenne du Scarafeuille Rouge | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Antenne de Scarafeuille Vert | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Antenne du Scarafeuille Blanc | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Rune Fo | Craftable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Rune Sa | Craftable | 0 | 4 | 45 | 450 |
Rune Ine | Craftable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Rune Vi | Craftable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Rune Age | Craftable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Rune Cha | Craftable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Metaria rouge | Droppable | 0 | 2 | 22 | 228 |
Metaria bleue | Droppable | 0 | 2 | 22 | 228 |
Metaria jaune | Droppable | 0 | 2 | 22 | 228 |
Metaria verte | Droppable | 0 | 2 | 22 | 228 |
Metaria Triame bleue | Craftable | 0 | 5 | 57 | 579 |
Metaria Triame verte | Craftable | 0 | 5 | 57 | 579 |
Metaria Triame rouge | Droppable | 0 | 5 | 57 | 579 |
Metaria Triame jaune | Craftable | 0 | 5 | 57 | 579 |
Metaria Mage rouge | Droppable | 0 | 4 | 41 | 410 |
Metaria Mage bleue | Droppable | 0 | 4 | 41 | 410 |
Metaria Mage verte | Droppable | 0 | 4 | 41 | 410 |
Metaria Mage jaune | Droppable | 0 | 4 | 41 | 410 |
Rune Pa Fo | Craftable | 0 | 1 | 15 | 150 |
Rune Pa Sa | Craftable | 1 | 13 | 135 | 1350 |
Rune Pa Ine | Craftable | 0 | 1 | 15 | 150 |
Rune Pa Vi | Craftable | 0 | 1 | 15 | 150 |
Rune Pa Age | Craftable | 0 | 1 | 15 | 150 |
Rune Pa Cha | Craftable | 0 | 1 | 15 | 150 |
Rune Ra Fo | Craftable | 0 | 5 | 50 | 500 |
Rune Ra Sa | Craftable | 4 | 45 | 450 | 4500 |
Rune Ra Ine | Craftable | 0 | 5 | 50 | 500 |
Rune Ra Vi | Craftable | 0 | 5 | 50 | 500 |
Rune Ra Age | Craftable | 0 | 5 | 50 | 500 |
Rune Ra Cha | Craftable | 0 | 5 | 50 | 500 |
Rune Ga Pa | Craftable | 500 | 5000 | 50000 | 500000 |
Rune Ga Pme | Craftable | 405 | 4050 | 40500 | 405000 |
Clef de la Cour du Bouftou Royal | Craftable | 0 | 1 | 13 | 137 |
Clef du Donjon des Forgerons | Craftable | 0 | 0 | 5 | 59 |
Clef du Donjon des Squelettes | Craftable | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guildalogemme | Craftable | 0 | 5 | 53 | 532 |
Roue de Tivelo | Droppable | 0 | 6 | 61 | 617 |
Bourgeon de Pirolienne | Droppable | 0 | 6 | 61 | 617 |
Racine d'Abraknyde Sombre | Droppable | 0 | 5 | 51 | 514 |
Écaille de Chef Crocodaille | Droppable | 0 | 1 | 12 | 129 |
Bombe de Graboule | Droppable | 0 | 6 | 61 | 617 |
Patte d'Arakne Majeure | Droppable | 0 | 0 | 4 | 45 |
Ambre d'Abraknyde Sombre | Droppable | 0 | 3 | 31 | 319 |
Écaille de Crocodaille | Droppable | 0 | 0 | 5 | 54 |
Dent de Crocodaille | Droppable | 0 | 0 | 5 | 54 |
Plume Pointue de Renarbo | Droppable | 5 | 52 | 523 | 5239 |
Avoine Magique | Droppable | 6 | 61 | 616 | 6169 |
Poils Darits | Droppable | 0 | 2 | 22 | 223 |
Patte d'Arakne Magique | Droppable | 0 | 0 | 6 | 64 |
Champignon Luidegît | Droppable | 0 | 4 | 44 | 442 |
Os Surprise du Chafer Fantassin | Droppable | 0 | 0 | 6 | 67 |
Osier Enchanté | Droppable | 6 | 61 | 616 | 6169 |
Potion Dantegoulesque | Droppable | 1 | 11 | 113 | 1136 |
Noix de Grokoko Traumatisée | Droppable | 0 | 1 | 18 | 188 |
Pierre de Crystaloboule | Droppable | 0 | 2 | 26 | 263 |
Corne Brûlée du Minotoror | Droppable | 47 | 477 | 4775 | 47756 |
Peau Égrotante | Droppable | 0 | 3 | 35 | 356 |
Écorce de Liroye Merline | Droppable | 5 | 51 | 514 | 5144 |
Sac à Patates Clair | Droppable | 0 | 4 | 40 | 402 |
Sac à Patates Sombre | Droppable | 0 | 4 | 40 | 402 |
Plume du Dernier Poolay | Droppable | 0 | 2 | 23 | 232 |
Teinture Magique de Rougeur | Craftable | 0 | 1 | 10 | 106 |
Teinture Magique Verdâtre | Craftable | 0 | 2 | 26 | 269 |
Teinture Magique Bleutée | Craftable | 0 | 2 | 26 | 269 |
Teinture Magique Orange | Craftable | 0 | 2 | 26 | 269 |
Poils du Milimulou | Droppable | 0 | 0 | 2 | 22 |
Faux Visage de Choudini | Droppable | 2 | 22 | 224 | 2240 |
Teinture Magique Sombre | Craftable | 0 | 0 | 9 | 96 |
Laine du Trooll Furieux | Droppable | 13 | 131 | 1319 | 13197 |
Étoffe de Choudini | Droppable | 22 | 223 | 2239 | 22396 |
Potion Pahoa Raide | Craftable | 0 | 4 | 42 | 427 |
Potion Raide Boule | Craftable | 0 | 0 | 1 | 19 |
Citron | Droppable | 0 | 0 | 0 | 6 |
Poisson Pané | Récoltable | 0 | 0 | 4 | 45 |
Poisson Igloo | Droppable | 4 | 45 | 450 | 4500 |
Crabe Sourimi | Récoltable | 0 | 0 | 3 | 30 |
Crabe Sourimi Exotique | Droppable | 3 | 30 | 300 | 3000 |
Poisson-Tigre | Droppable | 3 | 35 | 350 | 3500 |
Bout de Blop Coco | Droppable | 0 | 0 | 7 | 72 |
Souris verte | Droppable | 0 | 2 | 24 | 246 |
Fleur de Blop Coco | Droppable | 0 | 7 | 71 | 717 |
Bout de Blop Reinette | Droppable | 0 | 0 | 7 | 72 |
Fleur de Blop Reinette | Droppable | 0 | 7 | 71 | 717 |
Bout de Blop Griotte | Droppable | 0 | 0 | 7 | 72 |
Fleur de Blop Griotte | Droppable | 0 | 7 | 71 | 717 |
Bout de Blop Indigo | Droppable | 0 | 0 | 7 | 72 |
Fleur de Blop Indigo | Droppable | 0 | 7 | 71 | 717 |
Bar Rikain | Récoltable | 0 | 1 | 11 | 110 |
Goujon | Récoltable | 0 | 0 | 1 | 15 |
Raie Bleue | Récoltable | 0 | 0 | 9 | 95 |
Greuvette Horreur | Droppable | 2 | 20 | 200 | 2000 |
Raie de Farle | Droppable | 9 | 95 | 950 | 9500 |
Goujon Kiye | Droppable | 1 | 15 | 150 | 1500 |
Bar Iton | Droppable | 11 | 110 | 1100 | 11000 |
Carpe d'Iem | Récoltable | 0 | 0 | 5 | 50 |
Carpette des sables | Droppable | 5 | 50 | 500 | 5000 |
Kralamoure Unique | Droppable | 7 | 70 | 700 | 7000 |
Perche | Récoltable | 0 | 0 | 8 | 85 |
Chaton-Perche | Droppable | 8 | 85 | 850 | 8500 |
Sardine Brillante | Récoltable | 0 | 0 | 5 | 55 |
Sardine Sombre | Droppable | 5 | 55 | 550 | 5500 |
Truite | Récoltable | 0 | 0 | 2 | 25 |
Truite Ancestrale | Droppable | 2 | 25 | 250 | 2500 |
Brochet | Récoltable | 0 | 0 | 6 | 60 |
Brochet Tupe-Halett | Droppable | 6 | 60 | 600 | 6000 |
Requin Marché-Libre | Droppable | 10 | 105 | 1050 | 10500 |
Plume de Crowneille | Droppable | 0 | 3 | 33 | 337 |
Poil de Vétauran | Droppable | 0 | 3 | 34 | 347 |
Peau de serpentin | Droppable | 0 | 1 | 12 | 120 |
Plume du Maître Corbac | Droppable | 3 | 37 | 375 | 3750 |
Queue de scorbute | Droppable | 0 | 3 | 33 | 333 |
Poil de Gliglitch | Droppable | 2 | 27 | 272 | 2727 |
Pilon de Tofu | Droppable | 0 | 1 | 13 | 131 |
Feuille de Salace | Droppable | 0 | 0 | 2 | 29 |
Cendres Éternelles | Droppable | 0 | 0 | 1 | 13 |
Blé d'Or | Droppable | 1 | 15 | 150 | 1500 |
Houblon Brillant | Droppable | 5 | 50 | 500 | 5000 |
Lin Tempête | Droppable | 6 | 60 | 600 | 6000 |
Seigle Résistant | Droppable | 7 | 75 | 750 | 7500 |
Orge en Sucre | Droppable | 2 | 25 | 250 | 2500 |
Chanvre Euphorique | Droppable | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
Avoine Aurifère | Droppable | 3 | 35 | 350 | 3500 |
Œil de Crowneille | Droppable | 3 | 33 | 337 | 3372 |
Cœur de Brandon | Droppable | 0 | 6 | 62 | 625 |
Corbac Mort | Droppable | 5 | 52 | 523 | 5239 |
Patte de Corbac | Droppable | 0 | 5 | 52 | 524 |
Graine de Scorbute | Droppable | 0 | 3 | 34 | 342 |
Dent de Dragodinde | Droppable | 0 | 3 | 33 | 337 |
Gelée Menthe Royale | Droppable | 0 | 6 | 67 | 674 |
Gelée Fraise Royale | Droppable | 0 | 6 | 67 | 674 |
Pince de Scorbute | Droppable | 0 | 2 | 22 | 227 |
Couronne Brisée du Tofu Royal | Droppable | 47 | 477 | 4775 | 47756 |
Plume de Tofu Royal | Droppable | 4 | 47 | 477 | 4776 |
Poil d'Ouginak | Droppable | 0 | 2 | 21 | 215 |
Dent de Garglyphe | Droppable | 0 | 1 | 10 | 107 |
Bois de Tronknyde | Droppable | 0 | 0 | 6 | 62 |
Méga Pierre du Craqueleur | Droppable | 0 | 8 | 82 | 820 |
Dent en Or du Craqueleur | Droppable | 1 | 14 | 146 | 1466 |
Fleur de Gloutovore | Droppable | 0 | 8 | 87 | 875 |
Feuille de Fourbasse | Droppable | 0 | 8 | 87 | 875 |
Dent de Karne | Droppable | 0 | 0 | 2 | 21 |
Peau de Gobelin | Droppable | 0 | 0 | 1 | 17 |
Lait de Cochon de Lait | Droppable | 0 | 4 | 49 | 497 |
Dragolait | Droppable | 29 | 291 | 2916 | 29167 |
Scalp de Bwork Archer | Droppable | 0 | 3 | 36 | 367 |
Cuir Violet de Mégabwork | Droppable | 6 | 61 | 616 | 6169 |
Tissu Pourpre | Droppable | 0 | 6 | 61 | 617 |
Bougie du Mineur Sombre | Droppable | 0 | 1 | 14 | 146 |
Cuir de Porkass | Droppable | 0 | 1 | 16 | 163 |
Linceul | Droppable | 1 | 16 | 163 | 1635 |
Tissu Invisible | Droppable | 0 | 0 | 5 | 54 |
Dent Pointue | Droppable | 0 | 0 | 5 | 58 |
Paille Vampiresque | Droppable | 1 | 14 | 146 | 1468 |
Tissu de Graboule | Droppable | 6 | 61 | 616 | 6169 |
Touffe de Cheveux Blancs | Droppable | 0 | 3 | 32 | 327 |
Œil de Kwoan | Droppable | 0 | 0 | 3 | 34 |
Tissu Sombre | Droppable | 1 | 10 | 106 | 1069 |
Bandelettes | Droppable | 0 | 6 | 61 | 617 |
Cuir Noir | Droppable | 0 | 3 | 35 | 356 |
Patte de Wabbit | Droppable | 0 | 0 | 3 | 35 |
Carapace de Scarafeuille Blanc | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Carapace de Scarafeuille Bleu | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Carapace de Scarafeuille Rouge | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Carapace de Scarafeuille Vert | Droppable | 0 | 0 | 7 | 77 |
Viscères de Scarafeuille | Droppable | 0 | 4 | 49 | 498 |
Fragment d'Épée Reptilienne | Droppable | 1 | 11 | 112 | 1124 |
Bouclier Reptilien | Droppable | 1 | 12 | 128 | 1289 |
Flèche du Chafer Archer | Droppable | 0 | 0 | 2 | 27 |
Épaulette du Dark Vlad | Droppable | 56 | 564 | 5643 | 56439 |
Fragment d'Os | Droppable | 0 | 5 | 54 | 545 |
Moustache de Kolérat | Droppable | 0 | 3 | 33 | 337 |
Langue d'Étoile | Droppable | 1 | 16 | 163 | 1635 |
