Pêcheur
Introduction
Le pêcheur pêche les poissons qui peuvent être préparés pour permettre de regagner des points de vie ou de l'énergie.
Il n'est pas nécessaire d'équiper d'outils pour pêcher les poissons, ou fabriquer les objets.
Les métiers de récolte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alchimiste | Bûcheron | Chasseur | |||
Mineur | Paysan | Pêcheur |
Localisation des ateliers
Localisation | |
---|---|
Incarnam | [0, -1] |
Astrub | [2, -17] |
Amakna | [9, 0] |
[12, -1] | |
Bonta | [-36, -52] |
Brâkmar | [-20, 39] |
Sufokia | [15, 26] |
Frigost | [-77, -36] |
[-82, -42] |
Dans les villes, des hôtels de vente se trouvent à proximité des ateliers.
Ressources récoltables
Nom | Niv. | Ressource rare | |||
---|---|---|---|---|---|
Goujon | 1 | Goujon Kiye | |||
Greuvette | 10 | Greuvette Horreur | |||
Truite | 20 | Truite Ancestrale | |||
Crabe Sourimi | 30 | Crabe Sourimi Exotique | |||
Poisson Chaton | 40 | Poisson-Tigre | |||
Poisson Pané | 50 | Poisson Igloo | |||
Carpe d'Iem | 60 | Carpette des Sables | |||
Sardine Brillante | 70 | Sardine Sombre | |||
Brochet | 80 | Brochet Tupe-Halett | |||
Kralamoure | 90 | Kralamoure Unique | |||
Anguille | 100 | Anguille Souroche | |||
Perche | 120 | Chaton-Perche | |||
Raie Bleue | 130 | Raie de Farle | |||
Lotte | 140 | Glotte | |||
Requin Marteau-Faucille | 150 | Requin Marché-Libre | |||
Bar Rikain | 160 | Bar Iton | |||
Morue | 170 | Morue Barbue | |||
Tanche | 180 | Tanche Hantée | |||
Espadon | 190 | Espadon Quichotte | |||
Poisskaille | 200 | Poisskaille Givré | |||
Patelle | 200 |
Trouver des ressources, ce n'est pas forcément évident. Et pour cela, il y a DofusTools, permettant de choisir et localiser une ressource, ou un type de ressource.
Les ressources rares sont dropables, à un taux de 0,5%, contre les protecteurs de ressources. Protecteurs qui vous offriront d'ailleurs, un sac contenant 50 exemplaires de la ressource que vous étiez en train de récolter.
Bonus Almanax
Les bonus de l'Almanax vous permettent d'augmenter la production ou la récolte liée à votre métier. Un même bonus n'apparaît qu'une seule fois dans l'année.Date | Type | Effet |
---|---|---|
Janvier | ||
01 | Récolte | La vitesse d'apparition des ressources de tous types est augmentée de 100 %. |
18 | Récolte | Les quantités de Brochet, d'Anguille, de Perche et de Lotte récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
Février | ||
03 | Artisanat | Pour chaque objet fabriqué, les Pêcheurs ont 25 % de chances de créer un second objet. |
19 | Récolte | Les quantités de Poissons récupérées par les Pêcheurs de tous niveaux sont augmentées de 100 %. |
29 | - | Les gains d'expérience sont augmentés de 50 % pour tous les métiers. |
Mars | ||
01 | Artisanat | Les artisans économisent 15 % de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Brâkmar. |
12 | Artisanat | Les Pêcheurs économisent 10 % de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. |
Avril | ||
02 | Récolte | Les quantités de Petits poissons de rivière (Goujon, Truite, Poisson-Chaton, Carpe d'Iem) et de mer (Greuvette, Crabe Sourimi, Poisson Pané et Sardine Brillante) récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 125 %. |
16 | Artisanat | Les artisans économisent 15 % de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone d'Astrub, ainsi que dans les champs et la forêt d'Astrub. |
22 | Récolte | La vitesse d'apparition des ressources est augmentée de 150 % dans les zones de la Rivière Kawaii et du Port de Madrestam. |
Mai | ||
05 | Récolte | Les protecteurs de ressources ont 5 fois plus de chances d'apparaître pendant les activités de récolte. |
07 | Artisanat | Les artisans ont 15 % de chances d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de la Bourgade, ainsi que dans les Champs de Glace. |
23 | Récolte | Les quantités de Perche, de Lotte, de Bar Rikain et de Tanche récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
Juin | ||
02 | Artisanat | Les artisans ont 15 % de chances d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone du port de Madrestam. |
Juillet | ||
06 | Récolte | Les quantités de Poisson-Chaton, de Carpe d'Iem, de Brochet et d'Anguille récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
09 | Récolte | Les gains d'expérience sont augmentés de 50 % pour les métiers de récolte. |
Août | ||
05 | Récolte | Les quantités de Poisskaille récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
08 | Artisanat | Les artisans ont 15 % de chances d'économiser des ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Bonta. |
Septembre | ||
01 | - | Les gains d'expérience sont augmentés de 50 % pour tous les métiers. |
08 | Récolte | Les quantités de Poisson Pané, de Sardine Brillante, de Kralamoure et de Dorade Grise récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
Octobre | ||
05 | Artisanat | Les Pêcheurs économisent 10 % de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets. |
Novembre | ||
12 | Récolte | Les quantités de Raie Bleue, de Requin Marteau-Faucille, de Morue et d'Espadon récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
Décembre | ||
02 | Artisanat | Les artisans et les récolteurs économisent 15 % de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Sufokia. |
17 | Récolte | Les quantités de Kralamoure, de Dorade Grise, de Raie Bleue et de Requin Marteau-Faucille récupérées par les Pêcheurs sont augmentées de 150 %. |
31 | Artisanat | Les gains d'expérience sont augmentés de 50 % pour les métiers de fabrication de consommables (Paysan, Chasseur, Bricoleur, Pêcheur et Alchimiste). |
Ces données sont basées sur le calendrier 2016 de l'Almanax et ne concernent que le métier pêcheur.
Objets craftables
Catégorie | Description |
---|---|
Poisson comestible | Les poissons comestibles sont des consommables permettant à un personnage de récupérer de la vie, ou de l'énergie. |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de DOFUS ?
2876 aiment, 513 pas.
Note moyenne : (3531 évaluations | 223 critiques)
8,2 / 10
-
Très bien
10411 joliens y jouent, 13156 y ont joué.
-
12 novembre 2024
-
8 novembre 2024
-
5 octobre 2024
-
1 septembre 2024
-
13 août 2024